Empresas da Economia Criativa
Para a construção das informações sobre empresas da economia criativa, foi necessária a análise das atividades econômicas com maior intensidade criativa representadas nas CNAEs selecionadas e a compatibilidade entre diferentes bases de dados utilizadas. Especificamente, conforme visto no Quadro 2, os setores criativos são representados por 18 códigos do sistema CNAE 2.0 Domiciliar ― sistema de codificação setorial utilizado na base de dados da PNAD Contínua. As informações sobre empresas criativas, contudo, são extraídas da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), registro que concatena as informações de todas as empresas formais brasileiras e que utiliza outro sistema de codificação setorial.
A categoria gastronomia, que inclui os chefes de cozinha, é incluída nas variáveis sobre trabalhadores da economia criativa. Essa categoria, contudo, não está presente nos agrupamentos de setores criativos, visto que nenhuma atividade ligada a esse setor apresentou intensidade criativa que se destacasse do restante da economia.
A base de dados da Rais utiliza a codificação CNAE 2.0, que, em relação à CNAE 2.0 Domiciliar, permite maior detalhamento. Desse modo, um código CNAE 2.0 Domiciliar pode ser desagregado em mais de um código da CNAE 2.0, como mostra o Quadro 3.
Como a base de dados da Rais e seu sistema de codificação permitem maior detalhamento, foi possível excluir alguns códigos mais específicos que não possuem relação direta clara com os setores criativos, de modo que sejam evitadas superestimações. Os códigos excluídos no cálculo da quantidade de empresas são aqueles que aparecem sublinhados no Quadro 3. O restante dos códigos CNAE 2.0 não sublinhados apresentados no mesmo quadro foi considerado no cálculo de empresas dos setores criativos pela base de dados da Rais.
Além disso, foi possível realizar alocações mais precisas de cada atividade econômica em sua categoria setorial pertinente. Um exemplo é o código 7490-1/01 (Serviços de tradução, interpretação e similares), que faz parte da atividade 74 (Outras atividades profissionais científicas e técnicas), que envolve atividades de design, de tradução e de fotografia, entre outras (Quadro 3). Na variável Empregados dos Setores Criativos, o código 74000 (Outras atividades profissionais científicas e técnicas não especificadas anteriormente) é determinado integralmente como parte da categoria de Design (Quadro 2), em virtude da impossibilidade de maior desagregação. Como na base de dados da Rais há maior detalhamento das atividades, o código 7490-1/01 (Serviços de tradução, interpretação e similares) pôde ser separado dos demais e alocado na categoria Editorial para a variável Empresas Criativas.
A lista de atividades empresariais consideradas criativas e suas respectivas categorias setoriais são apresentadas no Quadro 4, em que podemos ver outros exemplos de subcódigos que são parte do grupo 74, mas que foram realocados para categorias setoriais mais adequadas.
Levando tudo isso em consideração, foi possível apresentar um panorama do total de empresas criativas, a receita bruta e o lucro bruto dessas empresas, utilizando-se as categorias definidas no Quadro 2 e a distribuição de atividades a partir da CNAE 2.0, conforme o Quadro 4. Para explorar essas informações, basta clicar nas caixas abaixo.
Painel de
Dados
Mercado de Trabalho e Empreendimentos
Empresas da Economia Criativa
Empresas da Economia Criativa
Dados para todos os setores da economia
Quadro 1 – Ocupações criativas e grupos ocupacionais na variável Trabalhadores Criativos
| Categoria | Código (PNAD Contínua | Descrição |
|---|---|---|
| Publicidade e Marketing |
1221 | Dirigentes de vendas e comercialização |
| 1222 | Dirigentes de publicidade e relações públicas | |
| 2431 | Profissionais da publicidade e da comercialização | |
| 2432 | Profissionais de relações públicas | |
| Arquitetura | 2161 | Arquitetos de edificações |
| 2162 | Arquitetos paisagistas | |
| 2164 | Urbanistas e engenheiros de trânsito | |
| 3118 | Desenhistas e projetistas técnicos | |
| Artesanato | 7312 | Confeccionadores e afinadores de instrumentos musicais |
| 7313 | Joalheiros e lapidadores de gemas, artesãos de metais preciosos e semipreciosos | |
| 7317 | Artesãos de pedra, madeira, vime, e materiais semelhantes | |
| 7318 | Artesãos de tecidos, couros e materiais semelhantes | |
| 7319 | Artesãos não classificados anteriormente | |
| 7531 | Alfaiates, modistas, chapeleiros e peleteiros | |
| 7532 | Trabalhadores qualificadfos da preparação da confecção de roupas | |
| 7533 | Costureiros, bordadeiros e afins | |
| 7534 | Tapeceiros, colcheiros e afins | |
| Design | 2163 | Desenhistas de produtos e vestuário |
| 2166 | Desenhistas gráficos e de multimédia | |
| 3432 | Desenhistas e decoradores de interiores de interiores | |
| 7316 | Redatores de cartazes, pintores decorativos e gravadores | |
| Filme, TV, Vídeo, Rádio e Fotografia |
1431 | Gerentes de centros esportivos, de diversão e culturais |
| 2654 | Diretores de cinema, de teatro e afins | |
| 3431 | Fotógrafos | |
| 3521 | Técnicos de radiodifusão e gravação audiovisual | |
| TI, Software e Serviços de Informática |
1330 | Dirigentes de serviços de tecnologia da informação e comunicações |
| 2356 | Instrutores em tecnologias da informação | |
| 2511 | Analistas de Sistemas | |
| 2512 | Desenvolvedores de programas e aplicativos (software) | |
| 2513 | Desenvolvedores de páginas de internet (web) e multimídia | |
| 2514 | Programadores de aplicações | |
| 2519 | Desenvolvedores e analistas de programas e aplicativos (software) e multimídia não classificados anteriormente | |
| 2521 | Desenhistas e administradores de base de dados | |
| 2522 | Administradores de sistemas | |
| 2523 | Profissionais em rede de computadores | |
| 2529 | Especialistas em base de dados e em redes de computadores não classificados anteriormente | |
| 3511 | Técnicos em operações de tecnologia da informação e das comunicações | |
| 3512 | Técnicos em assistência ao usuário de tecnologia da informação e das comunicações | |
| 3513 | Técnicos de redes e sistemas de computadores | |
| 3514 | Técnicos da web | |
| Editorial | 2641 | Escritores |
| 2642 | Jornalistas | |
| 2643 | Tradutores, intérpretes e linguistas | |
| Museus, galerias e bibliotecas |
2621 | Arquivologistas e curadores de museus |
| 2622 | Bibliotecários, documentaristas e afins | |
| 3433 | Técnicos em galerias de arte, museus e bibliotecas | |
| Música, Artes Cênicas e Artes Visuais |
2354 | Outros professores de música |
| 2355 | Outros professores de artes | |
| 2651 | Artistas plásticos | |
| 2652 | Músicos, cantores e compositores | |
| 2653 | Bailarinos e coreógrafos | |
| 2655 | Atores | |
| 2656 | Locutores de rádio, televisão e outros meios de comunicação | |
| 2659 | Artistas criativos e interpretativos não clasifficados anteriormente | |
| 3435 | Outros profissionais de nível médio em atividades culturais e artísticas | |
| 5241 | Modelos de moda, arte e publicidade | |
| Gastronomia | 3434 | Chefes de cozinha |
| Fonte: Elaborado pelo Observatório Itaú Cultural com base em IBGE (2019), com ocupações e categorias ocupacionais inspiradas no DCMS (2014). | ||
IPCA
| Ano | Mês | Índice com base em jun/2020 | |
|---|---|---|---|
| 1994 | JAN | 0,02653480 | Dividir o valor nominal por esse índice para obter valor a preços de junho de 2020 |
| FEV | 0,03722120 | ||
| MAR | 0,05313344 | ||
| ABR | 0,07581129 | ||
| MAI | 0,10919057 | ||
| JUN | 0,16097952 | ||
| JUL | 0,17199078 | ||
| AGO | 0,17519050 | ||
| SET | 0,17787008 | ||
| OUT | 0,18253071 | ||
| NOV | 0,18765891 | ||
| DEZ | 0,19086802 | ||
| 1995 | JAN | 0,19411281 | |
| FEV | 0.19609198 | ||
| MAR | 0.19913209 | ||
| ABR | 0.20397111 | ||
| MAI | 0.20941665 | ||
| JUN | 0.21414864 | ||
| JUL | 0.21920172 | ||
| AGO | 0.22137243 | ||
| SET | 0.22356379 | ||
| OUT | 0.22671657 | ||
| NOV | 0.23004961 | ||
| DEZ | 0.23363803 | ||
| 1996 | JAN | 0.23676828 | |
| FEV | 0.23920751 | ||
| MAR | 0.24004499 | ||
| ABR | 0.24307008 | ||
| MAI | 0.24603508 | ||
| JUN | 0.24896253 | ||
| JUL | 0.25172661 | ||
| AGO | 0.25283450 | ||
| SET | 0.25321381 | ||
| OUT | 0.25397430 | ||
| NOV | 0.25478738 | ||
| DEZ | 0.25598540 | ||
| 1997 | JAN | 0.25900673 | |
| FEV | 0.26030240 | ||
| MAR | 0.26162998 | ||
| ABR | 0.26393213 | ||
| MAI | 0.26501373 | ||
| JUN | 0.26644459 | ||
| JUL | 0.26703045 | ||
| AGO | 0.26697788 | ||
| SET | 0.26713749 | ||
| OUT | 0.26775152 | ||
| NOV | 0.26820594 | ||
| DEZ | 0.26935889 | ||
| 1998 | JAN | 0.27127046 | |
| FEV | 0.27251918 | ||
| MAR | 0.27344492 | ||
| ABR | 0.27410027 | ||
| MAI | 0.27547104 | ||
| JUN | 0.27552549 | ||
| JUL | 0.27519501 | ||
| AGO | 0.27379231 | ||
| SET | 0.27318955 | ||
| OUT | 0.27324400 | ||
| NOV | 0.27291539 | ||
| DEZ | 0.27381672 | ||
| 1999 | JAN | 0.27573393 | |
| FEV | 0.27862945 | ||
| MAR | 0.28169398 | ||
| ABR | 0.28327130 | ||
| MAI | 0.28412194 | ||
| JUN | 0.28466086 | ||
| JUL | 0.28776294 | ||
| AGO | 0.28937406 | ||
| SET | 0.29027164 | ||
| OUT | 0.29372674 | ||
| NOV | 0.29651711 | ||
| DEZ | 0.29829536 | ||
| 2000 | JAN | 0.30014496 | |
| FEV | 0.30053554 | ||
| MAR | 0.30119652 | ||
| ABR | 0.30246213 | ||
| MAI | 0.30249218 | ||
| JUN | 0.30318883 | ||
| JUL | 0.30807104 | ||
| AGO | 0.31210637 | ||
| SET | 0.31282368 | ||
| OUT | 0.31326120 | ||
| NOV | 0.31426393 | ||
| DEZ | 0.31611729 | ||
| 2001 | JAN | 0.31791995 | |
| FEV | 0.31938274 | ||
| MAR | 0.32059578 | ||
| ABR | 0.32245477 | ||
| MAI | 0.32377673 | ||
| JUN | 0.32546109 | ||
| JUL | 0.32978935 | ||
| AGO | 0.33209713 | ||
| SET | 0.33302663 | ||
| OUT | 0.33579071 | ||
| NOV | 0.33817548 | ||
| DEZ | 0.34037435 | ||
| 2002 | JAN | 0.34214509 | |
| FEV | 0.34337691 | ||
| MAR | 0.34543683 | ||
| ABR | 0.34820091 | ||
| MAI | 0.34893136 | ||
| JUN | 0.35039602 | ||
| JUL | 0.35456655 | ||
| AGO | 0.35687058 | ||
| SET | 0.35943937 | ||
| OUT | 0.36414882 | ||
| NOV | 0.37514694 | ||
| DEZ | 0.38302419 | ||
| 2003 | JAN | 0.39164316 | |
| FEV | 0.39779287 | ||
| MAR | 0.40268634 | ||
| ABR | 0.40659211 | ||
| MAI | 0.40907264 | ||
| JUN | 0.40845861 | ||
| JUL | 0.40927544 | ||
| AGO | 0.41066687 | ||
| SET | 0.41387035 | ||
| OUT | 0.41507025 | ||
| NOV | 0.41648233 | ||
| DEZ | 0.41864740 | ||
| 2004 | JAN | 0.42182835 | |
| FEV | 0.42440090 | ||
| MAR | 0.42639509 | ||
| ABR | 0.42797242 | ||
| MAI | 0.43015439 | ||
| JUN | 0.43320765 | ||
| JUL | 0.43714909 | ||
| AGO | 0.44016479 | ||
| SET | 0.44161819 | ||
| OUT | 0.44356168 | ||
| NOV | 0.44662245 | ||
| DEZ | 0.45046250 | ||
| 2005 | JAN | 0.45307448 | |
| FEV | 0.45574842 | ||
| MAR | 0.45852753 | ||
| ABR | 0.46251591 | ||
| MAI | 0.46478238 | ||
| JUN | 0.46468850 | ||
| JUL | 0.46585084 | ||
| AGO | 0.46664326 | ||
| SET | 0.46827692 | ||
| OUT | 0.47178835 | ||
| NOV | 0.47438343 | ||
| DEZ | 0.47609033 | ||
| 2006 | JAN | 0.47889948 | |
| FEV | 0.48086362 | ||
| MAR | 0.48293105 | ||
| ABR | 0.48394505 | ||
| MAI | 0.48442951 | ||
| JUN | 0.48341176 | ||
| JUL | 0.48432999 | ||
| AGO | 0.48457222 | ||
| SET | 0.48558998 | ||
| OUT | 0.48719172 | ||
| NOV | 0.48870145 | ||
| DEZ | 0.49104678 | ||
| 2007 | JAN | 0.49320810 | |
| FEV | 0.49537880 | ||
| MAR | 0.49721151 | ||
| ABR | 0.49845459 | ||
| MAI | 0.49984978 | ||
| JUN | 0.50124872 | ||
| JUL | 0.50245237 | ||
| AGO | 0.50481461 | ||
| SET | 0.50572345 | ||
| OUT | 0.50724069 | ||
| NOV | 0.50916728 | ||
| DEZ | 0.51293597 | ||
| 2008 | JAN | 0.51570569 | |
| FEV | 0.51823317 | ||
| MAR | 0.52072121 | ||
| ABR | 0.52358482 | ||
| MAI | 0.52772155 | ||
| JUN | 0.53162731 | ||
| JUL | 0.53444397 | ||
| AGO | 0.53594056 | ||
| SET | 0.53733386 | ||
| OUT | 0.53975243 | ||
| NOV | 0.54169593 | ||
| DEZ | 0.54321317 | ||
| 2009 | JAN | 0.54581952 | |
| FEV | 0.54882207 | ||
| MAR | 0.54991869 | ||
| ABR | 0.55255884 | ||
| MAI | 0.55515580 | ||
| JUN | 0.55715375 | ||
| JUL | 0.55849072 | ||
| AGO | 0.55932821 | ||
| SET | 0.56067082 | ||
| OUT | 0.56224063 | ||
| NOV | 0.56454654 | ||
| DEZ | 0.56663462 | ||
| 2010 | JAN | 0.57088402 | |
| FEV | 0.57533622 | ||
| MAR | 0.57832751 | ||
| ABR | 0.58162487 | ||
| MAI | 0.58412607 | ||
| JUN | 0.58412607 | ||
| JUL | 0.58418428 | ||
| AGO | 0.58441712 | ||
| SET | 0.58704600 | ||
| OUT | 0.59144938 | ||
| NOV | 0.59635787 | ||
| DEZ | 0.60011530 | ||
| 2011 | JAN | 0.60509702 | |
| FEV | 0.60993792 | ||
| MAR | 0.61475628 | ||
| ABR | 0.61949015 | ||
| MAI | 0.62240257 | ||
| JUN | 0.62333582 | ||
| JUL | 0.62433292 | ||
| AGO | 0.62664258 | ||
| SET | 0.62996436 | ||
| OUT | 0.63267398 | ||
| NOV | 0.63596384 | ||
| DEZ | 0.63914291 | ||
| 2012 | JAN | 0.64272194 | |
| FEV | 0.64561371 | ||
| MAR | 0.64696946 | ||
| ABR | 0.65110995 | ||
| MAI | 0.65345341 | ||
| JUN | 0.65397543 | ||
| JUL | 0.65678833 | ||
| AGO | 0.65948106 | ||
| SET | 0.66324036 | ||
| OUT | 0.66715364 | ||
| NOV | 0.67115705 | ||
| DEZ | 0.67645987 | ||
| 2013 | JAN | 0.68227721 | |
| FEV | 0.68637075 | ||
| MAR | 0.68959677 | ||
| ABR | 0.69338987 | ||
| MAI | 0.69595490 | ||
| JUN | 0.69776508 | ||
| JUL | 0.69797351 | ||
| AGO | 0.69964848 | ||
| SET | 0.70209710 | ||
| OUT | 0.70609863 | ||
| NOV | 0.70991238 | ||
| DEZ | 0.71644327 | ||
| 2014 | JAN | 0.72038284 | |
| FEV | 0.72535330 | ||
| MAR | 0.73202690 | ||
| ABR | 0.73693165 | ||
| MAI | 0.74032102 | ||
| JUN | 0.74328227 | ||
| JUL | 0.74335738 | ||
| AGO | 0.74521638 | ||
| SET | 0.74946390 | ||
| OUT | 0.75261104 | ||
| NOV | 0.75644921 | ||
| DEZ | 0.76234917 | ||
| 2015 | JAN | 0.77180187 | |
| FEV | 0.78121702 | ||
| MAR | 0.79152975 | ||
| ABR | 0.79714992 | ||
| MAI | 0.80304800 | ||
| JUN | 0.80939299 | ||
| JUL | 0.81441040 | ||
| AGO | 0.81620179 | ||
| SET | 0.82060892 | ||
| OUT | 0.82733698 | ||
| NOV | 0.83569307 | ||
| DEZ | 0.84371491 | ||
| 2016 | JAN | 0.85442948 | |
| FEV | 0.86211895 | ||
| MAR | 0.86582568 | ||
| ABR | 0.87110785 | ||
| MAI | 0.87790163 | ||
| JUN | 0.88097366 | ||
| JUL | 0.88555543 | ||
| AGO | 0.88945180 | ||
| SET | 0.89016348 | ||
| OUT | 0.89247877 | ||
| NOV | 0.89408614 | ||
| DEZ | 0.89676760 | ||
| 2017 | JAN | 0.90017576 | |
| FEV | 0.90314639 | ||
| MAR | 0.90540348 | ||
| ABR | 0.90667097 | ||
| MAI | 0.90948200 | ||
| JUN | 0.90739016 | ||
| JUL | 0.90956838 | ||
| AGO | 0.91129593 | ||
| SET | 0.91275308 | ||
| OUT | 0.91658749 | ||
| NOV | 0.91915440 | ||
| DEZ | 0.92319912 | ||
| 2018 | JAN | 0.92587683 | |
| FEV | 0.92883995 | ||
| MAR | 0.92967556 | ||
| ABR | 0.93172045 | ||
| MAI | 0.93544783 | ||
| JUN | 0.94723461 | ||
| JUL | 0.95036110 | ||
| AGO | 0.94950671 | ||
| SET | 0.95406406 | ||
| OUT | 0.95835665 | ||
| NOV | 0.95634368 | ||
| DEZ | 0.95777830 | ||
| 2019 | JAN | 0.96084282 | |
| FEV | 0.96497392 | ||
| MAR | 0.97221085 | ||
| ABR | 0.97775216 | ||
| MAI | 0.97902341 | ||
| JUN | 0.97912105 | ||
| JUL | 0.98098192 | ||
| AGO | 0.98206164 | ||
| SET | 0.98166919 | ||
| OUT | 0.98265126 | ||
| NOV | 0.98766304 | ||
| DEZ | 0.99902168 | ||
| 2020 | JAN | 1.00111915 | |
| FEV | 1.00362222 | ||
| MAR | 1.00432451 | ||
| ABR | 1.00121116 | ||
| MAI | 0.99740680 | ||
| JUN | 1.00000000 | ||
| Fonte: Elaborado pelo Observatório Itaú Cultural com base no sistema CNAE 2.0. | |||
Quadro 2 – Setores criativos na variável Intensidade Criativa e categorias setoriais derivadas
| CNAE 2.0 Domiciliar | Setor | Categoria |
|---|---|---|
| 13002 | Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | Moda |
| 14001 | Confecção de artigos do vestuário e acessórios, exceto sob medida | |
| 14002 | Confecção, sob medida, de artigos do vestuário | |
| 13001 | Preparação de fibras, fiação e tecelagem | Atividades Artesanais |
| 16002 | Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | |
| 32001 | Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | |
| 58000 | Edição e Edição integrada à impressão | Editorial |
| 59000 | Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão, gravação de som e de música | Cinema, Música, Fotografia, Rádio e TV |
| 60001 | Atividades de rádio | |
| 60002 | Atividades de televisão | |
| 62000 | Atividades dos serviços de tecnologia da informação | Tecnologia da Informação |
| 63000 | Atividades de prestação de serviços de informação | |
| 95010 | Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação | |
| 71000 | Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas; Testes e análises técnicas | Arquitetura |
| 73010 | Publicidade | Publicidade e Serviços Empresariais |
| 74000 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | Design |
| 90000 | Atividades artísticas, criativas e de espetáculos | Artes Cênicas e Artes Visuais |
| 91000 | Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental | Museus e Patrimônio |
| Fonte: Elaborado pelo Observatório Itaú Cultural com base no sistema CNAE 2.0 Domiciliar do IBGE (2019). | ||
Quadro 3 – Comparações entre a CNAE 2.0 Domiciliar e a CNAE 2.0
| CNAE 2.0 Domiciliar (PNAD Contínua) | CNAE 2.0 (RAIS) | ||
|---|---|---|---|
| Código | Nomeclatura | Código | Nomeclatura |
| 60001 | Atividades de rádio | 60.1 | Atividades de rádio |
| 60.10-1 | Atividades de rádio | ||
| 59000 | Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão, gravação de som e de música | 59 | Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão; gravação de som e edição de música |
| 59.11-1 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão | ||
| 59.12-0 | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão | ||
| 59.13-8 | Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão | ||
| 59.14-6 | Atividades de exibição cinematográfica | ||
| 59.20-1 | Atividades de gravação de som e de edição de música | ||
| 32001 | Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 32.1 | Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes |
| 32.11-6 | Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria | ||
| 32.12-4 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | ||
| 9000 | Atividades artísticas, criativas e de espetáculos | 90 | Atividades artísticas, criativas e de espetáculos |
| 90.01-9 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares | ||
| 90.02-7 | Criação artística | ||
| 90.03-5 | Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas | ||
| 60002 | Atividades de televisão | 60.2 | Atividades de televisão |
| 60.21-7 | Atividades de televisão aberta | ||
| 60.22-5 | Programadores e atividades relacionadas à televisão por assinatura |
||
| 73010 | Publicidade | 73.1 | Publicidade |
| 73.11-4 | Agências de publicidade | ||
| 73.12-2 | Atividades de publicidade não especificadas anteriormente | ||
| 73.19-0 | Atividades de publicidade não especificadas anteriormente | ||
| 62000 | Atividades dos serviços de tecnologia da informação | 62.0 | Atividades dos serviços de tecnologia da informação |
| 62.01-5 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | ||
| 62.02-3 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | ||
| 62.03-1 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | ||
| 62.04-0 | Consultoria em tecnologia da informação | ||
| 62.09-1 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | ||
| 74000 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 74 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas |
| 74.10-2 | Design e decoração de interiores | ||
| 74.20-0 | Atividades fotográficas e similares | ||
| 7490-1/01 | Serviços de tradução, interpretação e similares | ||
| 7490-1/02 | Escafandria e mergulho | ||
| 7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | ||
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | ||
| 7490-1/05 | Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas | ||
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | ||
| 58000 | Edição e edição integrada à impressão | 58 | Edição e edição integrada à impressão |
| 58.11-5 | Edição de livros | ||
| 58.12-3 | Edição de jornais | ||
| 58.13-1 | Edição de revistas | ||
| 58.19-1 | Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos | ||
| 58.21-2 | Edição integrada à impressão de livros | ||
| 58.22-1 | Edição integrada à impressão de jornais | ||
| 58.23-9 | Edição integrada à impressão de revistas | ||
| 58.29-8 | Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos | ||
| 71000 | Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas; Testes e análises técnicas | 71 | Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas |
| 71.11-1 | Serviços de arquitetura | ||
| 71.12-0 | Serviços de engenharia | ||
| 71.19-7 | Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia | ||
| 71.20-1 | Testes e análises técnicas | ||
| 13 | Fabricação de produtos têxteis | 13 | Fabricação de produtos têxteis |
| 13001 | Preparação de fibras, fiação e tecelagem | ||
| 13.1 | Preparação e fiação de fibras têxteis | ||
| 13.2 | Tecelagem, exceto malha | ||
| 13.3 | Fabricação de tecidos de malha | ||
| 13.4 | Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis | ||
| 13002 | Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | 13.5 | Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário |
| 13.51-1 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | ||
| 13.52-9 | Fabricação de artefatos de tapeçaria | ||
| 13.53-7 | Fabricação de artefatos de cordoaria | ||
| 13.54-5 | Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos | ||
| 13.59-6 | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | ||
| 14 | Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 14 | Confecção de artigos do vestuário e acessórios |
| 14001 | Confecção de artigos do vestuário e acessórios, exceto sob medida | ||
| 14002 | Confecção, sob medida, de artigos do vestuário | 14.11-8 | Confecção de roupas íntimas |
| 14.12-6 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas | ||
| 14.13-4 | Confecção de roupas profissionais | ||
| 14.14-2 | Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção | ||
| 14.21-5 | Fabricação de meias | ||
| 14.22-3 | Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias | ||
| 16002 | Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | 16.2 | Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis |
| 16.21-8 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | ||
| 16.22-6 | Fabricação de estruturas de madeira e de artigos de carpintaria para construção | ||
| 16.23-4 | Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira | ||
| 16.29-3 | Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado não especificados anteriormente, exceto móveis | ||
| 63000 | Atividades de prestação de serviços de informação | 63 | Atividades de prestação de serviços de informação |
| 63.11-9 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | ||
| 63.19-4 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | ||
| 63.91-7 | Agências de notícias | ||
| 63.99-2 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente | ||
| 91000 | Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental | 91.0 | Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental |
| 91.01-5 | Atividades de bibliotecas e arquivos | ||
| 91.02-3 | Atividades de museus e de exploração, restauração artística e conservação de lugares e prédios históricos e atrações similares | ||
| 91.03-1 | Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental | ||
| 95010 | Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação | 95.1 | Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação |
| 95.11-8 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | ||
| 95.12-6 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | ||
| Fonte: Elaborado pelo Observatório Itaú Cultural com base nos sistemas CNAE 2.0 e CNAE2.0 Domiciliar. | |||
Quadro 4 – Atividades e categorias setoriais da variável Empresas Criativas
| CNAE 2.0 | Descrição CNAE 2.0 | Categoria Setorial |
|---|---|---|
| 13111 | Preparação e Fiação de Fibras de Algodão | Moda |
| 13120 | Preparação e Fiação de Fibras Têxteis Naturais, Exceto Algodão | |
| 13138 | Fiação de Fibras Artificiais e Sintéticas | |
| 13146 | Fabricação de Linhas para Costurar e Bordar | |
| 13219 | Tecelagem de Fios de Algodão | |
| 13227 | Tecelagem de Fios de Fibras Têxteis Naturais, Exceto Algodão | |
| 13235 | Tecelagem de Fios de Fibras Artificiais e Sintéticas | |
| 13308 | Fabricação de Tecidos de Malha | |
| 13405 | Estamparia e Texturização em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis e Peças do Vestuário | |
| 13405 | Fabricação de Tecidos de Malha | |
| 13308 | Alvejamento, Tingimento e Torção em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis e Peças do Vestuário | |
| 13405 | Outros Serviços de Acabamento em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis e Peças do Vestuário | |
| 13511 | Fabricação de Artefatos Têxteis para Uso Doméstico | |
| 13529 | Fabricação de Artefatos de Tapeçaria | |
| 13537 | Fabricação de Artefatos de Cordoaria | |
| 13545 | Fabricação de Tecidos Especiais, Inclusive Artefatos | |
| 13596 | Fabricação de Outros Produtos Têxteis não Especificados Anteriormente | |
| 14118 | Confecção de Roupas Íntimas | |
| 14118 | Facção de Roupas Íntimas | |
| 14126 | Confecção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas e as Confeccionadas Sob Medida | |
| 14126 | Confecção, Sob Medida, de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas | |
| 14126 | Facção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas | |
| 14134 | Confecção de Roupas Profissionais, Exceto Sob Medida | |
| 14134 | Confecção, Sob Medida, de Roupas Profissionais | |
| 14134 | Facção de Roupas Profissionais | |
| 14142 | Fabricação de Acessórios do Vestuário, Exceto para Segurança e Proteção | |
| 14215 | Fabricação de Meias | |
| 14223 | Fabricação de Artigos do Vestuário, Produzidos em Malharias e Tricotagens, Exceto Meias | |
| 16218 | Fabricação de Casas de Madeira Pré-Fabricadas | Atividades Artesanais |
| 16226 | Fabricação de Casas de Madeira Pré-Fabricadas | |
| 16226 | Fabricação de Esquadrias de Madeira e de Peças de Madeira para Instalações Industriais e Comerciais | |
| 16226 | Fabricação de Outros Artigos de Carpintaria para Construção | |
| 16234 | Fabricação de Artefatos de Tanoaria e de Embalagens de Madeira | |
