RECEITA BRUTA TOTAL E LUCRO DAS EMPRESAS CRIATIVAS
Esta variável representa a receita bruta total e o lucro total (em R$ mil) das empresas dos setores criativos a cada ano a partir de 2007. Foram considerados os mesmos códigos de atividade econômica CNAE 2.0 utilizados na variável Empresas Criativas (Quadro 4). Para efeitos de comparação, apresenta-se também a receita bruta total e o lucro total de todos os setores da economia brasileira. Os dados desta variável foram corrigidos pelo IPCA para o mês mais recente das extrações, conforme especificado junto aos gráficos.
Painel de
Dados
Mercado de Trabalho e Empreendimentos
RECEITA BRUTA E LUCRO DAS EMPRESAS CRIATIVAS
RECEITA BRUTA E LUCRO DAS EMPRESAS CRIATIVAS
Dados para todos os setores da economia
Fonte dos dados:
Esta variável foi extraída da base de dados da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) e da Pesquisa Industrial Anual – Empresa (PIA–Empresa), ambas do IBGE. Na PAS, foi utilizada a soma da receita bruta de prestação de serviços, de revenda de mercadorias e de outras atividades para empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas (tabelas 2611, 2624, 2635 e 2676 ― disponíveis aqui). Na PIA–Empresa, foi utilizada a receita total para empresas industriais com cinco ou mais empregados (Tabela 1845 ― disponível aqui).
Tais pesquisas apresentam as estimações de receita bruta total das empresas segundo agrupamentos de setores específicos, em razão da ausência de amostra suficiente para estimar cada setor separadamente. Os agrupamentos do IBGE nos quais os setores criativos se encontram são apresentados no Quadro 5. Alguns incluem apenas setores criativos, ao passo que outros incluem demais setores, que não devem ser considerados.
A forma encontrada para estimar um valor de receita bruta apenas para os setores de interesse desta pesquisa deu-se por meio da aplicação de uma ponderação sobre o valor total dos agrupamentos nos quais os setores criativos estavam inseridos. A grandeza utilizada para tal ponderação foi a massa salarial (soma dos salários) de cada setor presente nos agrupamentos. Uma sistematização é apresentada na Figura 2.
Para calcular a massa salarial, foi utilizada a base de dados da Rais. O salário de todos os trabalhadores formais empregados em cada setor foi somado para calcular a participação de cada setor em seu agrupamento.
Para calcular o lucro total, foram extraídos os custos da receita bruta total. O cálculo dos custos foi feito de duas maneiras de acordo com a base de dados em utilização. Na PAS, foi utilizado o custo total para empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas (tabelas 2613, 2625, 2636 e 2677 ― disponíveis aqui). Na PIA–Empresa, foi utilizado o total de custos e despesas para empresas industriais com cinco ou mais empregados (Tabela 1847 ― disponível aqui).
O processo de ponderação pela massa salarial da Rais foi igualmente aplicado sobre os valores de custos totais.
Fonte dos dados:
Esta variável foi extraída da base de dados da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) e da Pesquisa Industrial Anual – Empresa (PIA–Empresa), ambas do IBGE. Na PAS, foi utilizada a soma da receita bruta de prestação de serviços, de revenda de mercadorias e de outras atividades para empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas (tabelas 2611, 2624, 2635 e 2676 ― disponíveis em https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pas/tabelas" target="_blank). Na PIA–Empresa, foi utilizada a receita total para empresas industriais com cinco ou mais empregados (Tabela 1845 ― disponível em https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1845).
Tais pesquisas apresentam as estimações de receita bruta total das empresas segundo agrupamentos de setores específicos, em razão da ausência de amostra suficiente para estimar cada setor separadamente. Os agrupamentos do IBGE nos quais os setores criativos se encontram são apresentados no Quadro 5. Alguns incluem apenas setores criativos, ao passo que outros incluem demais setores, que não devem ser considerados.
A forma encontrada para estimar um valor de receita bruta apenas para os setores de interesse desta pesquisa deu-se por meio da aplicação de uma ponderação sobre o valor total dos agrupamentos nos quais os setores criativos estavam inseridos. A grandeza utilizada para tal ponderação foi a massa salarial (soma dos salários) de cada setor presente nos agrupamentos. Uma sistematização é apresentada na Figura 2.
Para calcular a massa salarial, foi utilizada a base de dados da Rais. O salário de todos os trabalhadores formais empregados em cada setor foi somado para calcular a participação de cada setor em seu agrupamento.
Para calcular o lucro total, foram extraídos os custos da receita bruta total. O cálculo dos custos foi feito de duas maneiras de acordo com a base de dados em utilização. Na PAS, foi utilizado o custo total para empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas (tabelas 2613, 2625, 2636 e 2677 ― disponíveis em https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pas/tabelas). Na PIA–Empresa, foi utilizado o total de custos e despesas para empresas industriais com cinco ou mais empregados (Tabela 1847 ― disponível aqui).
O processo de ponderação pela massa salarial da Rais foi igualmente aplicado sobre os valores de custos totais.
Medidas
A receita bruta total das empresas dos setores criativos é estimada de acordo com a Equação 8:
Equação 8 – Receita Bruta Total das Empresas Criativas
Em que:
= receita bruta total do grupo g no período t (ano);
= massa salarial dos trabalhadores formais empregados no setor de código c, na UF u no período t (ano);
= massa salarial dos trabalhadores formais empregados no agrupamento g (do qual o código c faz parte) no período t (ano).
Equação 9 – Lucro Total das Empresas Criativas
Em que:
= receita total bruta do grupo g no período t (ano);
= custo total do grupo g no período t (ano);
= massa salarial dos trabalhadores formais empregados no setor de código c, na UF u no período t (ano);
= massa salarial dos trabalhadores formais empregados no agrupamento g (do qual o código c faz parte) no período t (ano)
Quadro 4 – Atividades e categorias setoriais da variável Empresas Criativas
| CNAE 2.0 | Descrição CNAE 2.0 | Categoria Setorial |
|---|---|---|
| 13111 | Preparação e Fiação de Fibras de Algodão | Moda |
| 13120 | Preparação e Fiação de Fibras Têxteis Naturais, Exceto Algodão | |
| 13138 | Fiação de Fibras Artificiais e Sintéticas | |
| 13146 | Fabricação de Linhas para Costurar e Bordar | |
| 13219 | Tecelagem de Fios de Algodão | |
| 13227 | Tecelagem de Fios de Fibras Têxteis Naturais, Exceto Algodão | |
| 13235 | Tecelagem de Fios de Fibras Artificiais e Sintéticas | |
| 13308 | Fabricação de Tecidos de Malha | |
| 13405 | Estamparia e Texturização em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis e Peças do Vestuário | |
| 13405 | Fabricação de Tecidos de Malha | |
| 13308 | Alvejamento, Tingimento e Torção em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis e Peças do Vestuário | |
| 13405 | Outros Serviços de Acabamento em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis e Peças do Vestuário | |
| 13511 | Fabricação de Artefatos Têxteis para Uso Doméstico | |
| 13529 | Fabricação de Artefatos de Tapeçaria | |
| 13537 | Fabricação de Artefatos de Cordoaria | |
| 13545 | Fabricação de Tecidos Especiais, Inclusive Artefatos | |
| 13596 | Fabricação de Outros Produtos Têxteis não Especificados Anteriormente | |
| 14118 | Confecção de Roupas Íntimas | |
| 14118 | Facção de Roupas Íntimas | |
| 14126 | Confecção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas e as Confeccionadas Sob Medida | |
| 14126 | Confecção, Sob Medida, de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas | |
| 14126 | Facção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas | |
| 14134 | Confecção de Roupas Profissionais, Exceto Sob Medida | |
| 14134 | Confecção, Sob Medida, de Roupas Profissionais | |
| 14134 | Facção de Roupas Profissionais | |
| 14142 | Fabricação de Acessórios do Vestuário, Exceto para Segurança e Proteção | |
| 14215 | Fabricação de Meias | |
| 14223 | Fabricação de Artigos do Vestuário, Produzidos em Malharias e Tricotagens, Exceto Meias | |
| 16218 | Fabricação de Casas de Madeira Pré-Fabricadas | Atividades Artesanais |
| 16226 | Fabricação de Casas de Madeira Pré-Fabricadas | |
| 16226 | Fabricação de Esquadrias de Madeira e de Peças de Madeira para Instalações Industriais e Comerciais | |
| 16226 | Fabricação de Outros Artigos de Carpintaria para Construção | |
| 16234 | Fabricação de Artefatos de Tanoaria e de Embalagens de Madeira | |
| 16293 | Fabricação de Artefatos Diversos de Madeira, Exceto Móveis | |
| 16293 | Fabricação de Artefatos Diversos de Cortiça, Bambu, Palha, Vime e Outros Materiais Trançados, Exceto Móveis | |
| 32116 | Lapidação de Gemas | |
| 32116 | Fabricação de Artefatos de Joalheria e Ourivesaria | |
| 32116 | Cunhagem de Moedas e Medalhas | |
| 32124 | Fabricação de Bijuterias e Artefatos Semelhantes | |
| 58115 | Edição de Livros | Editorial |
| 58123 | Edição de Jornais Diários | |
| 58123 | Edição de Jornais não Diários | |
| 58131 | Edição de Revistas | |
| 58191 | Edição de Cadastros, Listas e Outros Produtos Gráficos | |
| 58212 | Edição Integrada à Impressão de Livros | |
| 58221 | Edição Integrada à Impressão de Jornais Diários | |
| 58221 | Edição Integrada à Impressão de Jornais não Diários | |
| 58239 | Edição Integrada à Impressão de Revistas | |
| 58298 | Edição Integrada à Impressão de Cadastros, Listas e Outros Produtos Gráficos | |
| 7490101 | Serviços de Tradução, Interpretação e Similares | |
| 59111 | Estúdios Cinematográficos | Cinema, Música, Fotografia, Rádio e TV |
| 59111 | Produção de Filmes para Publicidade | |
| 59111 | Atividades de Produção Cinematográfica, de Vídeos e de Programas de Televisão não Especificadas Anteriormente | |
| 59120 | Serviços de Dublagem | |
| 59120 | Serviços de Mixagem Sonora em Produção Audiovisual | |
| 59120 | Atividades de Pós-Produção Cinematográfica, de Vídeos e de Programas de Televisão não Especificadas Anteriormente | |
| 59138 | Distribuição Cinematográfica, de Vídeo e de Programas de Televisão | |
| 59146 | Atividades de Exibição Cinematográfica | |
| 59201 | Atividades de Gravação de Som e de Edição de Música | |
| 60101 | Atividades de Rádio | |
| 60217 | Atividades de Televisão Aberta | |
| 60225 | Programadoras | |
| 60225 | Atividades Relacionadas à Televisão por Assinatura, Exceto Programadoras | |
| 74200 | Atividades de Produção de Fotografias, Exceto Aérea e Submarina | |
| 74200 | Laboratórios Fotográficos | |
| 74200 | Filmagem de Festas e Eventos | |
| 74200 | Serviços de Microfilmagem | |
| 62015 | Desenvolvimento de Programas de Computador Sob Encomenda | Tecnologia da Informação |
| 62015 | Web Design | |
| 62023 | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis | |
| 62031 | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não-Customizáveis | |
| 62040 | Consultoria em Tecnologia da Informação | |
| 62091 | Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação | |
| 63119 | Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem na Internet | |
| 63194 | Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação na Internet | |
| 63917 | Agências de Notícias | |
| 63992 | Outras Atividades de Prestação de Serviços de Informação não Especificadas Anteriormente | |
| 95118 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | |
| 71111 | Serviços de Arquitetura | Arquitetura |
| 73114 | Agências de Publicidade | Publicidade e Serviços Empresariais |
| 73122 | Agenciamento de Espaços para Publicidade, Exceto em Veículos de Comunicação | |
| 73190 | Criação de Estandes para Feiras e Exposições | |
| 73190 | Promoção de Vendas | |
| 73190 | Marketing Direto | |
| 73190 | Consultoria em Publicidade | |
| 73190 | Outras Atividades de Publicidade não Especificadas Anteriormente | |
| 7490105 | Agenciamento de Profissionais para Atividades Esportivas, Culturais e Artísticas | |
| 7490199 | Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas não Especificadas Anteriormente | |
| 74102 | Decoração de Interiores | Design |
| 74102 | Design de Produtos | |
| 74102 | Atividades de Design não Especificadas Anteriormente | |
| 90019 | Produção Teatral | Artes Cênicas e artes Visuais |
| 90019 | Produção Musical | |
| 90019 | Produção de Espetáculos de Dança | |
| 90019 | Produção de Espetáculos Circenses, de Marionetes e Similares | |
| 90019 | Produção de Espetáculos de Rodeios, Vaquejadas e Similares | |
| 90019 | Atividades de Sonorização e de Iluminação | |
| 90019 | Artes Cênicas, Espetáculos e Atividades Complementares não Especificados Anteriormente | |
| 90027 | Atividades de Artistas Plásticos, Jornalistas Independentes e Escritores | |
| 90027 | Restauração de Obras de Arte | |
| 90035 | Gestão de Espaços para Artes Cênicas, Espetáculos e Outras Atividades Artísticas | |
| 91015 | Atividades de Bibliotecas e Arquivos | Museus e Patrimônio |
| 91023 | Atividades de Museus e de Exploração de Lugares e Prédios Históricos e Atrações Similares | |
| 91023 | Restauração e Conservação de Lugares e Prédios Históricos | |
| Fonte: Elaborado pelo Observatório Itaú Cultural com base no sistema CNAE 2.0. | ||
Desagregações
A receita bruta total e o lucro total podem ser desagregados nas seguintes categorias:
- categoria setorial (moda; atividades artesanais; editorial; cinema, música, fotografia, rádio e TV; tecnologia da informação; arquitetura; publicidade e serviços empresariais; design; artes cênicas e artes visuais; museus e patrimônio);
- UF/região.
Para esta variável, todas as desagregações podem ser realizadas simultaneamente.
IPCA
| Ano | Mês | Índice com base em jun/2020 |
|---|---|---|
| 1994 | JAN | 0,02653480 |
| FEV | 0,03722120 | |
| MAR | 0,05313344 | |
| ABR | 0,07581129 | |
| MAI | 0,10919057 | |
| JUN | 0,16097952 | |
| JUL | 0,17199078 | |
| AGO | 0,17519050 | |
| SET | 0,17787008 | |
| OUT | 0,18253071 | |
| NOV | 0,18765891 | |
| DEZ | 0,19086802 | |
| 1995 | JAN | 0,19411281 |
| FEV | 0.19609198 | |
| MAR | 0.19913209 | |
| ABR | 0.20397111 | |
| MAI | 0.20941665 | |
| JUN | 0.21414864 | |
| JUL | 0.21920172 | |
| AGO | 0.22137243 | |
| SET | 0.22356379 | |
| OUT | 0.22671657 | |
| NOV | 0.23004961 | |
| DEZ | 0.23363803 | |
| 1996 | JAN | 0.23676828 |
| FEV | 0.23920751 | |
| MAR | 0.24004499 | |
| ABR | 0.24307008 | |
| MAI | 0.24603508 | |
| JUN | 0.24896253 | |
| JUL | 0.25172661 | |
| AGO | 0.25283450 | |
| SET | 0.25321381 | |
| OUT | 0.25397430 | |
| NOV | 0.25478738 | |
| DEZ | 0.25598540 | |
| 1997 | JAN | 0.25900673 |
| FEV | 0.26030240 | |
| MAR | 0.26162998 | |
| ABR | 0.26393213 | |
| MAI | 0.26501373 | |
| JUN | 0.26644459 | |
| JUL | 0.26703045 | |
| AGO | 0.26697788 | |
| SET | 0.26713749 | |
| OUT | 0.26775152 | |
| NOV | 0.26820594 | |
| DEZ | 0.26935889 | |
| 1998 | JAN | 0.27127046 |
| FEV | 0.27251918 | |
| MAR | 0.27344492 | |
| ABR | 0.27410027 | |
| MAI | 0.27547104 | |
| JUN | 0.27552549 | |
| JUL | 0.27519501 | |
| AGO | 0.27379231 | |
| SET | 0.27318955 | |
| OUT | 0.27324400 | |
| NOV | 0.27291539 | |
| DEZ | 0.27381672 | |
| 1999 | JAN | 0.27573393 |
| FEV | 0.27862945 | |
| MAR | 0.28169398 | |
| ABR | 0.28327130 | |
| MAI | 0.28412194 | |
| JUN | 0.28466086 | |
| JUL | 0.28776294 | |
| AGO | 0.28937406 | |
| SET | 0.29027164 | |
| OUT | 0.29372674 | |
| NOV | 0.29651711 | |
| DEZ | 0.29829536 | |
| 2000 | JAN | 0.30014496 |
| FEV | 0.30053554 | |
| MAR | 0.30119652 | |
| ABR | 0.30246213 | |
| MAI | 0.30249218 | |
| JUN | 0.30318883 | |
| JUL | 0.30807104 | |
| AGO | 0.31210637 | |
| SET | 0.31282368 | |
| OUT | 0.31326120 | |
| NOV | 0.31426393 | |
| DEZ | 0.31611729 | |
| 2001 | JAN | 0.31791995 |
| FEV | 0.31938274 | |
| MAR | 0.32059578 | |
| ABR | 0.32245477 | |
| MAI | 0.32377673 | |
| JUN | 0.32546109 | |
| JUL | 0.32978935 | |
| AGO | 0.33209713 | |
| SET | 0.33302663 | |
| OUT | 0.33579071 | |
| NOV | 0.33817548 | |
| DEZ | 0.34037435 | |
| 2002 | JAN | 0.34214509 |
| FEV | 0.34337691 | |
| MAR | 0.34543683 | |
| ABR | 0.34820091 | |
| MAI | 0.34893136 | |
| JUN | 0.35039602 | |
| JUL | 0.35456655 | |
| AGO | 0.35687058 | |
| SET | 0.35943937 | |
| OUT | 0.36414882 | |
| NOV | 0.37514694 | |
| DEZ | 0.38302419 | |
| 2003 | JAN | 0.39164316 |
| FEV | 0.39779287 | |
| MAR | 0.40268634 | |
| ABR | 0.40659211 | |
| MAI | 0.40907264 | |
| JUN | 0.40845861 | |
| JUL | 0.40927544 | |
| AGO | 0.41066687 | |
| SET | 0.41387035 | |
| OUT | 0.41507025 | |
| NOV | 0.41648233 | |
| DEZ | 0.41864740 | |
| 2004 | JAN | 0.42182835 |
| FEV | 0.42440090 | |
| MAR | 0.42639509 | |
| ABR | 0.42797242 | |
| MAI | 0.43015439 | |
| JUN | 0.43320765 | |
| JUL | 0.43714909 | |
| AGO | 0.44016479 | |
| SET | 0.44161819 | |
| OUT | 0.44356168 | |
| NOV | 0.44662245 | |
| DEZ | 0.45046250 | |
| 2005 | JAN | 0.45307448 |
| FEV | 0.45574842 | |
| MAR | 0.45852753 | |
| ABR | 0.46251591 | |
| MAI | 0.46478238 | |
| JUN | 0.46468850 | |
| JUL | 0.46585084 | |
| AGO | 0.46664326 | |
| SET | 0.46827692 | |
| OUT | 0.47178835 | |
| NOV | 0.47438343 | |
| DEZ | 0.47609033 | |
| 2006 | JAN | 0.47889948 |
| FEV | 0.48086362 | |
| MAR | 0.48293105 | |
| ABR | 0.48394505 | |
| MAI | 0.48442951 | |
| JUN | 0.48341176 | |
| JUL | 0.48432999 | |
| AGO | 0.48457222 | |
| SET | 0.48558998 | |
| OUT | 0.48719172 | |
| NOV | 0.48870145 | |
| DEZ | 0.49104678 | |
| 2007 | JAN | 0.49320810 |
| FEV | 0.49537880 | |
| MAR | 0.49721151 | |
| ABR | 0.49845459 | |
| MAI | 0.49984978 | |
| JUN | 0.50124872 | |
| JUL | 0.50245237 | |
| AGO | 0.50481461 | |
| SET | 0.50572345 | |
| OUT | 0.50724069 | |
| NOV | 0.50916728 | |
| DEZ | 0.51293597 | |
| 2008 | JAN | 0.51570569 |
| FEV | 0.51823317 | |
| MAR | 0.52072121 | |
| ABR | 0.52358482 | |
| MAI | 0.52772155 | |
| JUN | 0.53162731 | |
| JUL | 0.53444397 | |
| AGO | 0.53594056 | |
| SET | 0.53733386 | |
| OUT | 0.53975243 | |
| NOV | 0.54169593 | |
| DEZ | 0.54321317 | |
| 2009 | JAN | 0.54581952 |
| FEV | 0.54882207 | |
| MAR | 0.54991869 | |
| ABR | 0.55255884 | |
| MAI | 0.55515580 | |
| JUN | 0.55715375 | |
| JUL | 0.55849072 | |
| AGO | 0.55932821 | |
| SET | 0.56067082 | |
| OUT | 0.56224063 | |
| NOV | 0.56454654 | |
| DEZ | 0.56663462 | |
| 2010 | JAN | 0.57088402 |
| FEV | 0.57533622 | |
| MAR | 0.57832751 | |
| ABR | 0.58162487 | |
| MAI | 0.58412607 | |
| JUN | 0.58412607 | |
| JUL | 0.58418428 | |
| AGO | 0.58441712 | |
| SET | 0.58704600 | |
| OUT | 0.59144938 | |
| NOV | 0.59635787 | |
| DEZ | 0.60011530 | |
| 2011 | JAN | 0.60509702 |
| FEV | 0.60993792 | |
| MAR | 0.61475628 | |
| ABR | 0.61949015 | |
| MAI | 0.62240257 | |
| JUN | 0.62333582 | |
| JUL | 0.62433292 | |
| AGO | 0.62664258 | |
| SET | 0.62996436 | |
| OUT | 0.63267398 | |
| NOV | 0.63596384 | |
| DEZ | 0.63914291 | |
| 2012 | JAN | 0.64272194 |
| FEV | 0.64561371 | |
| MAR | 0.64696946 | |
| ABR | 0.65110995 | |
| MAI | 0.65345341 | |
| JUN | 0.65397543 | |
| JUL | 0.65678833 | |
| AGO | 0.65948106 | |
| SET | 0.66324036 | |
| OUT | 0.66715364 | |
| NOV | 0.67115705 | |
| DEZ | 0.67645987 | |
| 2013 | JAN | 0.68227721 |
| FEV | 0.68637075 | |
| MAR | 0.68959677 | |
| ABR | 0.69338987 | |
| MAI | 0.69595490 | |
| JUN | 0.69776508 | |
| JUL | 0.69797351 | |
| AGO | 0.69964848 | |
| SET | 0.70209710 | |
| OUT | 0.70609863 | |
| NOV | 0.70991238 | |
| DEZ | 0.71644327 | |
| 2014 | JAN | 0.72038284 |
| FEV | 0.72535330 | |
| MAR | 0.73202690 | |
| ABR | 0.73693165 | |
| MAI | 0.74032102 | |
| JUN | 0.74328227 | |
| JUL | 0.74335738 | |
| AGO | 0.74521638 | |
| SET | 0.74946390 | |
| OUT | 0.75261104 | |
| NOV | 0.75644921 | |
| DEZ | 0.76234917 | |
| 2015 | JAN | 0.77180187 |
| FEV | 0.78121702 | |
| MAR | 0.79152975 | |
| ABR | 0.79714992 | |
| MAI | 0.80304800 | |
| JUN | 0.80939299 | |
| JUL | 0.81441040 | |
| AGO | 0.81620179 | |
| SET | 0.82060892 | |
| OUT | 0.82733698 | |
| NOV | 0.83569307 | |
| DEZ | 0.84371491 | |
| 2016 | JAN | 0.85442948 |
| FEV | 0.86211895 | |
| MAR | 0.86582568 | |
| ABR | 0.87110785 | |
| MAI | 0.87790163 | |
| JUN | 0.88097366 | |
| JUL | 0.88555543 | |
| AGO | 0.88945180 | |
| SET | 0.89016348 | |
| OUT | 0.89247877 | |
| NOV | 0.89408614 | |
| DEZ | 0.89676760 | |
| 2017 | JAN | 0.90017576 |
| FEV | 0.90314639 | |
| MAR | 0.90540348 | |
| ABR | 0.90667097 | |
| MAI | 0.90948200 | |
| JUN | 0.90739016 | |
| JUL | 0.90956838 | |
| AGO | 0.91129593 | |
| SET | 0.91275308 | |
| OUT | 0.91658749 | |
| NOV | 0.91915440 | |
| DEZ | 0.92319912 | |
| 2018 | JAN | 0.92587683 |
| FEV | 0.92883995 | |
| MAR | 0.92967556 | |
| ABR | 0.93172045 | |
| MAI | 0.93544783 | |
| JUN | 0.94723461 | |
| JUL | 0.95036110 | |
| AGO | 0.94950671 | |
| SET | 0.95406406 | |
| OUT | 0.95835665 | |
| NOV | 0.95634368 | |
| DEZ | 0.95777830 | |
| 2019 | JAN | 0.96084282 |
| FEV | 0.96497392 | |
| MAR | 0.97221085 | |
| ABR | 0.97775216 | |
| MAI | 0.97902341 | |
| JUN | 0.97912105 | |
| JUL | 0.98098192 | |
| AGO | 0.98206164 | |
| SET | 0.98166919 | |
| OUT | 0.98265126 | |
| NOV | 0.98766304 | |
| DEZ | 0.99902168 | |
| 2020 | JAN | 1.00111915 |
| FEV | 1.00362222 | |
| MAR | 1.00432451 | |
| ABR | 1.00121116 | |
| MAI | 0.99740680 | |
| JUN | 1.00000000 | |
| Fonte: Elaborado pelo Observatório Itaú Cultural com base no sistema CNAE 2.0. | ||
| Dividir o valor nominal por esse índice para obter valor a preços de junho de 2020, usados no reajuste dos valores dos dados do Painel. | ||
Quadro 5 – Agrupamentos de setores na PAS e na PIA
| Agrupamento PAS/PIA | Códigos CNAE 2.0 no agrupamento PAS/PIA | Setores Criativos que estão no agrupamento |
|---|---|---|
| Atividades culturais, recreativas e esportivas |
90.01-9, 90.02-7, 90.03-5, 92.00-3, 93.11-5, 93.13-1, 93.19-1, 93.21-2, 93.29-8 |
90.01-9, 90.02-7, 90.03-5 |
| Serviços técnico-profissionais |
69.11-7, 69.20-6, 70.20-4, 71.11-1, 71.12-0, 71.19-7, 71.20-1, 73.11-4, 73.12-2, 73.19-0, 73.20-3, 74.10-2, 74.20-0, 74.90-0 |
71.11-1, 73.11-4, 73.12-2, 73.19-0, 74.10-2, 74.20-0, 74.90-0 |
| Manutenção e reparação de equipamentos de informática e comunicação |
95.11-8, 95.12-6 | 95.11-8 |
| Tecnologia da Informação |
62.01-5, 62.02-3, 62.03-1, 62.04-0, 62.09-1, 63.11-9, 63.19-4 |
Todos são criativos |
| Serviços Audiovisuais | 60.10-1, 60.21-7, 60.22-5, 59.11-1, 59.12-0, 59.13-8, 59.14-6, 59.20-1 |
Todos são criativos |
| Edição e edição integrada à impressão |
60.10-1, 60.21-7, 60.22-5, 59.11-1, 59.12-0, 59.13-8, 59.14-6, 59.20-1 |
Todos são criativos |
| Agências de notícias e outros serviços de informação | 63.91-7, 63.99-2 | Todos são criativos |
| Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 14.1, 14.2 | Todos são criativos |
| Fabricação de produtos têxteis | 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 | Todos são criativos |
| Fabricação de Produtos de Madeira | 16.1, 16.2 | Todos são criativos |
| Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | 32.1 | Todos são criativos |
| Fonte: Elaborado por Observatório Itaú Cultural com base em IBGE (2016a; 2016b). | ||
Figura 2 – Descrição do processo de ponderação
| Agrupamento PAS | Códigos CNAE 2.0 no agrupamento PAS | Percentual da massa salarial no agrupamento PAS/PIA |
|---|---|---|
| Atividades culturais, recreativas e esportivas | 90.01-9 | a% |
| 90.02-7 | b% | |
| 90.03-5 | c% | |
| 92.00-3 | d% | |
| 93.11-5 | e% | |
| 93.13-1 | f% | |
| 93.19-1 | g% | |
| 93.21-2 | h% | |
| 93.29-8 | i% | |
| Total | (a+b+c+d+e+f+g+h+i)% = 100% |
Quadro 4 – Atividades e categorias setoriais da variável Empresas Criativas
| CNAE 2.0 | Descrição CNAE 2.0 | Categoria Setorial |
|---|---|---|
| 13111 | Preparação e Fiação de Fibras de Algodão | Moda |
| 13120 | Preparação e Fiação de Fibras Têxteis Naturais, Exceto Algodão | |
| 13138 | Fiação de Fibras Artificiais e Sintéticas | |
| 13146 | Fabricação de Linhas para Costurar e Bordar | |
| 13219 | Tecelagem de Fios de Algodão | |
| 13227 | Tecelagem de Fios de Fibras Têxteis Naturais, Exceto Algodão | |
| 13235 | Tecelagem de Fios de Fibras Artificiais e Sintéticas | |
| 13308 | Fabricação de Tecidos de Malha | |
| 13405 | Estamparia e Texturização em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis e Peças do Vestuário | |
| 13405 | Fabricação de Tecidos de Malha | |
| 13308 | Alvejamento, Tingimento e Torção em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis e Peças do Vestuário | |
| 13405 | Outros Serviços de Acabamento em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis e Peças do Vestuário | |
| 13511 | Fabricação de Artefatos Têxteis para Uso Doméstico | |
| 13529 | Fabricação de Artefatos de Tapeçaria | |
| 13537 | Fabricação de Artefatos de Cordoaria | |
| 13545 | Fabricação de Tecidos Especiais, Inclusive Artefatos | |
| 13596 | Fabricação de Outros Produtos Têxteis não Especificados Anteriormente | |
| 14118 | Confecção de Roupas Íntimas | |
| 14118 | Facção de Roupas Íntimas | |
| 14126 | Confecção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas e as Confeccionadas Sob Medida | |
| 14126 | Confecção, Sob Medida, de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas | |
| 14126 | Facção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas | |
| 14134 | Confecção de Roupas Profissionais, Exceto Sob Medida | |
| 14134 | Confecção, Sob Medida, de Roupas Profissionais | |
| 14134 | Facção de Roupas Profissionais | |
| 14142 | Fabricação de Acessórios do Vestuário, Exceto para Segurança e Proteção | |
| 14215 | Fabricação de Meias | |
| 14223 | Fabricação de Artigos do Vestuário, Produzidos em Malharias e Tricotagens, Exceto Meias | |
| 16218 | Fabricação de Casas de Madeira Pré-Fabricadas | Atividades Artesanais |
| 16226 | Fabricação de Casas de Madeira Pré-Fabricadas | |
| 16226 | Fabricação de Esquadrias de Madeira e de Peças de Madeira para Instalações Industriais e Comerciais | |
| 16226 | Fabricação de Outros Artigos de Carpintaria para Construção | |
| 16234 | Fabricação de Artefatos de Tanoaria e de Embalagens de Madeira | |
| 16293 | Fabricação de Artefatos Diversos de Madeira, Exceto Móveis | |
| 16293 | Fabricação de Artefatos Diversos de Cortiça, Bambu, Palha, Vime e Outros Materiais Trançados, Exceto Móveis | |
| 32116 | Lapidação de Gemas | |
| 32116 | Fabricação de Artefatos de Joalheria e Ourivesaria | |
| 32116 | Cunhagem de Moedas e Medalhas | |
| 32124 | Fabricação de Bijuterias e Artefatos Semelhantes | |
| 58115 | Edição de Livros | Editorial |
| 58123 | Edição de Jornais Diários | |
| 58123 | Edição de Jornais não Diários | |
| 58131 | Edição de Revistas | |
