Painel de
Dados
MERCADO DE TRABALHO E EMPREENDIMENTOS
Trabalhadores da Economia Criativa
Dados para todos os setores da economia
TRABALHADORES DA ECONOMIA CRIATIVA
Os Trabalhadores da Economia Criativa foram definidos a partir das ocupações criativas, conforme descrito no Quadro 1. Estes englobam três tipos de trabalhadores de acordo com a participação que têm nos setores criativos, conforme definido no Quadro 2, e nos setores não criativos. Desse modo, temos as seguintes possibilidades: os especializados, ou seja, trabalhadores criativos que são empregados nos setores criativos; os de apoio, trabalhadores que atuam nos setores criativos, mas têm ocupações que não são consideradas criativas; e os incorporados, trabalhadores que são criativos, mas que atuam em outros setores da economia. A soma desses três tipos equivale ao considerado aqui como Trabalhadores da Economia Criativa.
Para a análise mais detalhada, foram separados os trabalhadores em três categorias: o total de Trabalhadores Criativos, que equivalem à soma dos especializados e dos incorporados; os Empregados dos Setores Criativos, que equivalem à soma dos especializados e dos de apoio que atuam nos setores criativos; e, por fim, os Trabalhadores Incorporados, de cuja análise se deteve somente nos trabalhadores criativos que estão em outros setores da economia. A Figura 1busca ajudar na compreensão da dinâmica adotada para a análise.
- Brasil
- 100%
Fonte dos dados:
Esta variável foi extraída da base de dados da PNAD Contínua, desenvolvida pelo IBGE. Os microdados estão disponíveis aqui.
A PNAD Contínua é uma pesquisa amostral complexa, o que significa que é necessário proceder à estatística a partir de sua amostra. Para a realização das estimações, foi utilizado o software R com o pacote PNADcIBGE, que extrai os dados e organiza a amostra complexa da pesquisa para estimativa, desenvolvido por Braga; e o pacote Survey, que realiza estatística a partir de amostras complexas, desenvolvido por Lumley.
Fonte dos dados:
Esta variável foi extraída da base de dados da PNAD Contínua, desenvolvida pelo IBGE. Os microdados estão disponíveis aqui.
A PNAD Contínua é uma pesquisa amostral complexa, o que significa que é necessário proceder à estatística a partir de sua amostra. Para a realização das estimações, foi utilizado o software R com o pacote PNADcIBGE, que extrai os dados e organiza a amostra complexa da pesquisa para estimativa, desenvolvido por Braga; e o pacote Survey, que realiza estatística a partir de amostras complexas, desenvolvido por Lumley.
Medidas
Esta variável realiza a estimativa da quantidade de trabalhadores que exercem ocupações criativas no mercado de trabalho somada aos trabalhadores que exercem outras atividades dentro dos setores criativos, conforme a Equação 2:
Equação 2 – Trabalhadores da economia criativa
Em que:
= trabalhadores da economia criativa na desagregação i no período t (trimestre/ano).
Desagregações
Os trabalhadores criativos foram desagregados nas seguintes categorias:
- sexo (masculino/feminino) ― evolução para o total do Brasil e por ano.
- remuneração média ― valor médio em reais por ano, considerando-se o quarto trimestre do, ou período mais recente do, ano vigente e corrigido pelo IPCA. As indicações de trimestre e da base para correção pelo IPCA serão indicadas junto aos gráficos específicos.
- formalidade/informalidade ― pelo número de trabalhadores formais e informais por ano. Para a definição de quais trabalhadores são formais e quais são informais, foram utilizados critérios de acordo com os dados disponíveis na PNAD Contínua. Foram considerados formais os seguintes: empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada; trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada; empregado no setor público com carteira de trabalho assinada; empregado no setor público sem carteira de trabalho assinada; militar e servidor estatutário; empregador COM CNPJ; por conta própria COM CNPJ. Foram considerados informais os seguintes: empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada; trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada; trabalhador familiar auxiliar; empregador SEM CNPJ; por conta própria SEM CNPJ.
IPCA
| Ano | Mês | Índice com base em jun/2020 |
|---|---|---|
| 1994 | JAN | 0,02653480 |
| FEV | 0,03722120 | |
| MAR | 0,05313344 | |
| ABR | 0,07581129 | |
| MAI | 0,10919057 | |
| JUN | 0,16097952 | |
| JUL | 0,17199078 | |
| AGO | 0,17519050 | |
| SET | 0,17787008 | |
| OUT | 0,18253071 | |
| NOV | 0,18765891 | |
| DEZ | 0,19086802 | |
| 1995 | JAN | 0,19411281 |
| FEV | 0.19609198 | |
| MAR | 0.19913209 | |
| ABR | 0.20397111 | |
| MAI | 0.20941665 | |
| JUN | 0.21414864 | |
| JUL | 0.21920172 | |
| AGO | 0.22137243 | |
| SET | 0.22356379 | |
| OUT | 0.22671657 | |
| NOV | 0.23004961 | |
| DEZ | 0.23363803 | |
| 1996 | JAN | 0.23676828 |
| FEV | 0.23920751 | |
| MAR | 0.24004499 | |
| ABR | 0.24307008 | |
| MAI | 0.24603508 | |
| JUN | 0.24896253 | |
| JUL | 0.25172661 | |
| AGO | 0.25283450 | |
| SET | 0.25321381 | |
| OUT | 0.25397430 | |
| NOV | 0.25478738 | |
| DEZ | 0.25598540 | |
| 1997 | JAN | 0.25900673 |
| FEV | 0.26030240 | |
| MAR | 0.26162998 | |
| ABR | 0.26393213 | |
| MAI | 0.26501373 | |
| JUN | 0.26644459 | |
| JUL | 0.26703045 | |
| AGO | 0.26697788 | |
| SET | 0.26713749 | |
| OUT | 0.26775152 | |
| NOV | 0.26820594 | |
| DEZ | 0.26935889 | |
| 1998 | JAN | 0.27127046 |
| FEV | 0.27251918 | |
| MAR | 0.27344492 | |
| ABR | 0.27410027 | |
| MAI | 0.27547104 | |
| JUN | 0.27552549 | |
| JUL | 0.27519501 | |
| AGO | 0.27379231 | |
| SET | 0.27318955 | |
| OUT | 0.27324400 | |
| NOV | 0.27291539 | |
| DEZ | 0.27381672 | |
| 1999 | JAN | 0.27573393 |
| FEV | 0.27862945 | |
| MAR | 0.28169398 | |
| ABR | 0.28327130 | |
| MAI | 0.28412194 | |
| JUN | 0.28466086 | |
| JUL | 0.28776294 | |
| AGO | 0.28937406 | |
| SET | 0.29027164 | |
| OUT | 0.29372674 | |
| NOV | 0.29651711 | |
| DEZ | 0.29829536 | |
| 2000 | JAN | 0.30014496 |
| FEV | 0.30053554 | |
| MAR | 0.30119652 | |
| ABR | 0.30246213 | |
| MAI | 0.30249218 | |
| JUN | 0.30318883 | |
| JUL | 0.30807104 | |
| AGO | 0.31210637 | |
| SET | 0.31282368 | |
| OUT | 0.31326120 | |
| NOV | 0.31426393 | |
| DEZ | 0.31611729 | |
| 2001 | JAN | 0.31791995 |
| FEV | 0.31938274 | |
| MAR | 0.32059578 | |
| ABR | 0.32245477 | |
| MAI | 0.32377673 | |
| JUN | 0.32546109 | |
| JUL | 0.32978935 | |
| AGO | 0.33209713 | |
| SET | 0.33302663 | |
| OUT | 0.33579071 | |
| NOV | 0.33817548 | |
| DEZ | 0.34037435 | |
| 2002 | JAN | 0.34214509 |
| FEV | 0.34337691 | |
| MAR | 0.34543683 | |
| ABR | 0.34820091 | |
| MAI | 0.34893136 | |
| JUN | 0.35039602 | |
| JUL | 0.35456655 | |
| AGO | 0.35687058 | |
| SET | 0.35943937 | |
| OUT | 0.36414882 | |
| NOV | 0.37514694 | |
| DEZ | 0.38302419 | |
| 2003 | JAN | 0.39164316 |
| FEV | 0.39779287 | |
| MAR | 0.40268634 | |
| ABR | 0.40659211 | |
| MAI | 0.40907264 | |
| JUN | 0.40845861 | |
| JUL | 0.40927544 | |
| AGO | 0.41066687 | |
| SET | 0.41387035 | |
| OUT | 0.41507025 | |
| NOV | 0.41648233 | |
| DEZ | 0.41864740 | |
| 2004 | JAN | 0.42182835 |
| FEV | 0.42440090 | |
| MAR | 0.42639509 | |
| ABR | 0.42797242 | |
| MAI | 0.43015439 | |
| JUN | 0.43320765 | |
| JUL | 0.43714909 | |
| AGO | 0.44016479 | |
| SET | 0.44161819 | |
| OUT | 0.44356168 | |
| NOV | 0.44662245 | |
| DEZ | 0.45046250 | |
| 2005 | JAN | 0.45307448 |
| FEV | 0.45574842 | |
| MAR | 0.45852753 | |
| ABR | 0.46251591 | |
| MAI | 0.46478238 | |
| JUN | 0.46468850 | |
| JUL | 0.46585084 | |
| AGO | 0.46664326 | |
| SET | 0.46827692 | |
| OUT | 0.47178835 | |
| NOV | 0.47438343 | |
| DEZ | 0.47609033 | |
| 2006 | JAN | 0.47889948 |
| FEV | 0.48086362 | |
| MAR | 0.48293105 | |
| ABR | 0.48394505 | |
| MAI | 0.48442951 | |
| JUN | 0.48341176 | |
| JUL | 0.48432999 | |
| AGO | 0.48457222 | |
| SET | 0.48558998 | |
| OUT | 0.48719172 | |
| NOV | 0.48870145 | |
| DEZ | 0.49104678 | |
| 2007 | JAN | 0.49320810 |
| FEV | 0.49537880 | |
| MAR | 0.49721151 | |
| ABR | 0.49845459 | |
| MAI | 0.49984978 | |
| JUN | 0.50124872 | |
| JUL | 0.50245237 | |
| AGO | 0.50481461 | |
| SET | 0.50572345 | |
| OUT | 0.50724069 | |
| NOV | 0.50916728 | |
| DEZ | 0.51293597 | |
| 2008 | JAN | 0.51570569 |
| FEV | 0.51823317 | |
| MAR | 0.52072121 | |
| ABR | 0.52358482 | |
| MAI | 0.52772155 | |
| JUN | 0.53162731 | |
| JUL | 0.53444397 | |
| AGO | 0.53594056 | |
| SET | 0.53733386 | |
| OUT | 0.53975243 | |
| NOV | 0.54169593 | |
| DEZ | 0.54321317 | |
| 2009 | JAN | 0.54581952 |
| FEV | 0.54882207 | |
| MAR | 0.54991869 | |
| ABR | 0.55255884 | |
| MAI | 0.55515580 | |
| JUN | 0.55715375 | |
| JUL | 0.55849072 | |
| AGO | 0.55932821 | |
| SET | 0.56067082 | |
| OUT | 0.56224063 | |
| NOV | 0.56454654 | |
| DEZ | 0.56663462 | |
| 2010 | JAN | 0.57088402 |
| FEV | 0.57533622 | |
| MAR | 0.57832751 | |
| ABR | 0.58162487 | |
| MAI | 0.58412607 | |
| JUN | 0.58412607 | |
| JUL | 0.58418428 | |
| AGO | 0.58441712 | |
| SET | 0.58704600 | |
| OUT | 0.59144938 | |
| NOV | 0.59635787 | |
| DEZ | 0.60011530 | |
| 2011 | JAN | 0.60509702 |
| FEV | 0.60993792 | |
| MAR | 0.61475628 | |
| ABR | 0.61949015 | |
| MAI | 0.62240257 | |
| JUN | 0.62333582 | |
| JUL | 0.62433292 | |
| AGO | 0.62664258 | |
| SET | 0.62996436 | |
| OUT | 0.63267398 | |
| NOV | 0.63596384 | |
| DEZ | 0.63914291 | |
| 2012 | JAN | 0.64272194 |
| FEV | 0.64561371 | |
| MAR | 0.64696946 | |
| ABR | 0.65110995 | |
| MAI | 0.65345341 | |
| JUN | 0.65397543 | |
| JUL | 0.65678833 | |
| AGO | 0.65948106 | |
| SET | 0.66324036 | |
| OUT | 0.66715364 | |
| NOV | 0.67115705 | |
| DEZ | 0.67645987 | |
| 2013 | JAN | 0.68227721 |
| FEV | 0.68637075 | |
| MAR | 0.68959677 | |
| ABR | 0.69338987 | |
| MAI | 0.69595490 | |
| JUN | 0.69776508 | |
| JUL | 0.69797351 | |
| AGO | 0.69964848 | |
| SET | 0.70209710 | |
| OUT | 0.70609863 | |
| NOV | 0.70991238 | |
| DEZ | 0.71644327 | |
| 2014 | JAN | 0.72038284 |
| FEV | 0.72535330 | |
| MAR | 0.73202690 | |
| ABR | 0.73693165 | |
| MAI | 0.74032102 | |
| JUN | 0.74328227 | |
| JUL | 0.74335738 | |
| AGO | 0.74521638 | |
| SET | 0.74946390 | |
| OUT | 0.75261104 | |
| NOV | 0.75644921 | |
| DEZ | 0.76234917 | |
| 2015 | JAN | 0.77180187 |
| FEV | 0.78121702 | |
| MAR | 0.79152975 | |
| ABR | 0.79714992 | |
| MAI | 0.80304800 | |
| JUN | 0.80939299 | |
| JUL | 0.81441040 | |
| AGO | 0.81620179 | |
| SET | 0.82060892 | |
| OUT | 0.82733698 | |
| NOV | 0.83569307 | |
| DEZ | 0.84371491 | |
| 2016 | JAN | 0.85442948 |
| FEV | 0.86211895 | |
| MAR | 0.86582568 | |
| ABR | 0.87110785 | |
| MAI | 0.87790163 | |
| JUN | 0.88097366 | |
| JUL | 0.88555543 | |
| AGO | 0.88945180 | |
| SET | 0.89016348 | |
| OUT | 0.89247877 | |
| NOV | 0.89408614 | |
| DEZ | 0.89676760 | |
| 2017 | JAN | 0.90017576 |
| FEV | 0.90314639 | |
| MAR | 0.90540348 | |
| ABR | 0.90667097 | |
| MAI | 0.90948200 | |
| JUN | 0.90739016 | |
| JUL | 0.90956838 | |
| AGO | 0.91129593 | |
| SET | 0.91275308 | |
| OUT | 0.91658749 | |
| NOV | 0.91915440 | |
| DEZ | 0.92319912 | |
| 2018 | JAN | 0.92587683 |
| FEV | 0.92883995 | |
| MAR | 0.92967556 | |
| ABR | 0.93172045 | |
| MAI | 0.93544783 | |
| JUN | 0.94723461 | |
| JUL | 0.95036110 | |
| AGO | 0.94950671 | |
| SET | 0.95406406 | |
| OUT | 0.95835665 | |
| NOV | 0.95634368 | |
| DEZ | 0.95777830 | |
| 2019 | JAN | 0.96084282 |
| FEV | 0.96497392 | |
| MAR | 0.97221085 | |
| ABR | 0.97775216 | |
| MAI | 0.97902341 | |
| JUN | 0.97912105 | |
| JUL | 0.98098192 | |
| AGO | 0.98206164 | |
| SET | 0.98166919 | |
| OUT | 0.98265126 | |
| NOV | 0.98766304 | |
| DEZ | 0.99902168 | |
| 2020 | JAN | 1.00111915 |
| FEV | 1.00362222 | |
| MAR | 1.00432451 | |
| ABR | 1.00121116 | |
| MAI | 0.99740680 | |
| JUN | 1.00000000 | |
| Fonte: Elaborado pelo Observatório Itaú Cultural com base no sistema CNAE 2.0. | ||
| Dividir o valor nominal por esse índice para obter valor a preços de junho de 2020, usados no reajuste dos valores dos dados do Painel. | ||
Quadro 1 – Ocupações criativas e grupos ocupacionais na variável Trabalhadores Criativos
| Categoria | Código (PNAD Contínua | Descrição |
|---|---|---|
| Publicidade e Marketing |
1221 | Dirigentes de vendas e comercialização |
| 1222 | Dirigentes de publicidade e relações públicas | |
| 2431 | Profissionais da publicidade e da comercialização | |
| 2432 | Profissionais de relações públicas | |
| Arquitetura | 2161 | Arquitetos de edificações |
| 2162 | Arquitetos paisagistas | |
| 2164 | Urbanistas e engenheiros de trânsito | |
| 3118 | Desenhistas e projetistas técnicos | |
| Artesanato | 7312 | Confeccionadores e afinadores de instrumentos musicais |
| 7313 | Joalheiros e lapidadores de gemas, artesãos de metais preciosos e semipreciosos | |
| 7317 | Artesãos de pedra, madeira, vime, e materiais semelhantes | |
| 7318 | Artesãos de tecidos, couros e materiais semelhantes | |
| 7319 | Artesãos não classificados anteriormente | |
| 7531 | Alfaiates, modistas, chapeleiros e peleteiros | |
| 7532 | Trabalhadores qualificadfos da preparação da confecção de roupas | |
| 7533 | Costureiros, bordadeiros e afins | |
| 7534 | Tapeceiros, colcheiros e afins | |
| Design | 2163 | Desenhistas de produtos e vestuário |
| 2166 | Desenhistas gráficos e de multimédia | |
| 3432 | Desenhistas e decoradores de interiores de interiores | |
| 7316 | Redatores de cartazes, pintores decorativos e gravadores | |
| Filme, TV, Vídeo, Rádio e Fotografia |
1431 | Gerentes de centros esportivos, de diversão e culturais |
| 2654 | Diretores de cinema, de teatro e afins | |
| 3431 | Fotógrafos | |
| 3521 | Técnicos de radiodifusão e gravação audiovisual | |
| TI, Software e Serviços de Informática |
1330 | Dirigentes de serviços de tecnologia da informação e comunicações |
| 2356 | Instrutores em tecnologias da informação | |
| 2511 | Analistas de Sistemas | |
| 2512 | Desenvolvedores de programas e aplicativos (software) | |
| 2513 | Desenvolvedores de páginas de internet (web) e multimídia | |
| 2514 | Programadores de aplicações | |
| 2519 | Desenvolvedores e analistas de programas e aplicativos (software) e multimídia não classificados anteriormente | |
| 2521 | Desenhistas e administradores de base de dados | |
| 2522 | Administradores de sistemas | |
| 2523 | Profissionais em rede de computadores | |
| 2529 | Especialistas em base de dados e em redes de computadores não classificados anteriormente | |
| 3511 | Técnicos em operações de tecnologia da informação e das comunicações | |
| 3512 | Técnicos em assistência ao usuário de tecnologia da informação e das comunicações | |
| 3513 | Técnicos de redes e sistemas de computadores | |
| 3514 | Técnicos da web | |
| Editorial | 2641 | Escritores |
| 2642 | Jornalistas | |
| 2643 | Tradutores, intérpretes e linguistas | |
| Museus, galerias e bibliotecas |
2621 | Arquivologistas e curadores de museus |
| 2622 | Bibliotecários, documentaristas e afins | |
| 3433 | Técnicos em galerias de arte, museus e bibliotecas | |
| Música, Artes Cênicas e Artes Visuais |
2354 | Outros professores de música |
| 2355 | Outros professores de artes | |
| 2651 | Artistas plásticos | |
| 2652 | Músicos, cantores e compositores | |
| 2653 | Bailarinos e coreógrafos | |
| 2655 | Atores | |
| 2656 | Locutores de rádio, televisão e outros meios de comunicação | |
| 2659 | Artistas criativos e interpretativos não clasifficados anteriormente | |
| 3435 | Outros profissionais de nível médio em atividades culturais e artísticas | |
| 5241 | Modelos de moda, arte e publicidade | |
| Gastronomia | 3434 | Chefes de cozinha |
| Fonte: Elaborado pelo Observatório Itaú Cultural com base em IBGE (2019), com ocupações e categorias ocupacionais inspiradas no DCMS (2014). | ||
Quadro 2 – Setores criativos na variável Intensidade Criativa e categorias setoriais derivadas
| CNAE 2.0 Domiciliar | Setor | Categoria |
|---|---|---|
| 13002 | Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | Moda |
| 14001 | Confecção de artigos do vestuário e acessórios, exceto sob medida | |
| 14002 | Confecção, sob medida, de artigos do vestuário | |
| 13001 | Preparação de fibras, fiação e tecelagem | Atividades Artesanais |
| 16002 | Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | |
| 32001 | Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | |
| 58000 | Edição e Edição integrada à impressão | Editorial |
| 59000 | Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão, gravação de som e de música | Cinema, Música, Fotografia, Rádio e TV |
| 60001 | Atividades de rádio | |
| 60002 | Atividades de televisão | |
| 62000 | Atividades dos serviços de tecnologia da informação | Tecnologia da Informação |
| 63000 | Atividades de prestação de serviços de informação | |
| 95010 | Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação | |
| 71000 | Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas; Testes e análises técnicas | Arquitetura |
| 73010 | Publicidade | Publicidade e Serviços Empresariais |
| 74000 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | Design |
| 90000 | Atividades artísticas, criativas e de espetáculos | Artes Cênicas e Artes Visuais |
| 91000 | Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental | Museus e Patrimônio |
| Fonte: Elaborado pelo Observatório Itaú Cultural com base no sistema CNAE 2.0 Domiciliar do IBGE (2019). | ||
Medidas
Esta variável realiza a estimativa da quantidade de trabalhadores que exercem ocupações criativas no mercado de trabalho, conforme a Equação 4:
Equação 4 – Trabalhadores Criativos
Em que:
= trabalhadores criativos na desagregação i no período t (trimestre/ano).
Como foi utilizada uma pesquisa amostral (PNAD Contínua) para a extração dos dados nesta variável, foi necessário realizar processos de estimação estatística. Essa estimação, portanto, está sujeita ao tamanho da amostra disponível. Quando são realizadas diversas desagregações ao mesmo tempo, a amostra para cada uma das categorias torna-se cada vez menor, prejudicando a confiabilidade dos resultados. Para avaliar o tamanho da amostra e a confiabilidade de uma estimativa, utiliza-se o coeficiente de variação (CV), indicador este que representa o percentual entre o erro padrão e a estimativa. Quanto maior é a representação percentual do erro padrão sobre a estimativa, menor é a confiabilidade da informação. Quando o CV foi muito alto (acima de 30%) para uma determinada entrada na base no caso da divisão dos trabalhadores por categoria, decidiu-se por omitir o valor encontrado e classificar a amostra como não representativa. Para se obter um valor total de trabalhadores igual aos divididos em categorias, foi criada a categoria “Não identificados” para alocar os valores que não puderam ser precisados com confiabilidade em uma categoria específica.
Desagregações
Os trabalhadores criativos foram desagregados nas seguintes categorias:
- região/UF;
- sexo (masculino/feminino) ― também podendo ser separado por região;
- faixa etária (14 a 17; 18 a 24; 25 a 39; 40 a 59; 60 anos ou mais) ― também podendo ser separado por região;
- nível de escolaridade (sem instrução; fundamental completo; fundamental incompleto; médio completo; médio incompleto; superior completo; superior incompleto) ― também podendo ser separado por região;
- contribuição para a Previdência (sim/não) ― também podendo ser separado por região;
- categoria ocupacional (moda; atividades artesanais; editorial; cinema, música, fotografia, rádio e TV; tecnologia da informação; arquitetura; publicidade e serviços empresariais; design; artes cênicas e artes visuais; museus e patrimônio; gastronomia) ― também podendo ser separado por região.
- remuneração média ― valor médio em reais por ano, considerando-se o quarto trimestre do, ou período mais recente do, ano vigente e corrigido pelo IPCA. As indicações de trimestre e da base para correção pelo IPCA serão indicadas junto aos gráficos específicos.
- formalidade/informalidade ― pelo número de trabalhadores formais e informais por ano. Para a definição de quais trabalhadores são formais e quais são informais, foram utilizados critérios de acordo com os dados disponíveis na PNAD Contínua. Foram considerados formais os seguintes: empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada; trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada; empregado no setor público com carteira de trabalho assinada; empregado no setor público sem carteira de trabalho assinada; militar e servidor estatutário; empregador COM CNPJ; por conta própria COM CNPJ. Foram considerados informais os seguintes: empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada; trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada; trabalhador familiar auxiliar; empregador SEM CNPJ; por conta própria SEM CNPJ.
Medidas
Os trabalhadores incorporados são calculados de acordo com a Equação 5:
Equação 5 – Trabalhadores Incorporados
Em que:
= total de trabalhadores criativos empregados em setores não criativos na desagregação i no período t (trimestre/ano).
Como foi utilizada uma pesquisa amostral (PNAD Contínua) para extração dos dados nesta variável, foi necessário realizar processos de estimação estatística. Essa estimação, portanto, está sujeita ao tamanho da amostra disponível. Quando são realizadas diversas desagregações ao mesmo tempo, a amostra para cada uma das categorias torna-se cada vez menor, prejudicando a confiabilidade dos resultados. Para avaliar o tamanho da amostra e a confiabilidade de uma estimativa, utiliza-se o coeficiente de variação (CV), indicador este que representa o percentual entre o erro padrão e a estimativa. Quanto maior a representação percentual do erro padrão sobre a estimativa, menor é a confiabilidade da informação. Quando o CV foi muito alto para uma determinada entrada na base no caso da divisão dos trabalhadores por categoria, decidiu-se omitir o valor encontrado e classificar a amostra como não representativa. Para se obter um valor total de trabalhadores igual aos divididos em categorias, foi criada a categoria “Não identificados” para alocar os valores que não puderam ser precisados com confiabilidade em uma categoria específica.
Desagregações
Os trabalhadores incorporados foram desagregados nas seguintes categorias:
- região/UF;
- contribuição para a Previdência (sim/não) ― também podendo ser separado por região;
- categoria ocupacional (moda; atividades artesanais; editorial; cinema, música, fotografia, rádio e TV; tecnologia da informação; arquitetura; publicidade e serviços empresariais; design; artes cênicas e artes visuais; museus e patrimônio; gastronomia) ― presentes no Quadro 1.
- remuneração média ― valor médio em reais por ano, considerando-se o quarto trimestre do, ou período mais recente do, ano vigente e corrigido pelo IPCA. As indicações de trimestre e da base para correção pelo IPCA serão indicadas junto aos gráficos específicos.
- formalidade/informalidade ― pelo número de trabalhadores formais e informais por ano. Para a definição de quais trabalhadores são formais e quais são informais, foram utilizados critérios de acordo com os dados disponíveis na PNAD Contínua. Foram considerados formais os seguintes: empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada; trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada; empregado no setor público com carteira de trabalho assinada; empregado no setor público sem carteira de trabalho assinada; militar e servidor estatutário; empregador COM CNPJ; por conta própria COM CNPJ. Foram considerados informais os seguintes: empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada; trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada; trabalhador familiar auxiliar; empregador SEM CNPJ; por conta própria SEM CNPJ.
Medidas
Os trabalhadores empregados nos setores criativos são calculados conforme a Equação 3:
Equação 3 – Empregados pelos Setores Criativos
Em que:
= total de trabalhadores empregados pelos setores criativos na desagregação i no período t (trimestre/ano).
Como foi utilizada uma pesquisa amostral (PNAD Contínua) para a extração dos dados nesta variável, foi necessário realizar processos de estimação estatística. Essa estimação, portanto, está sujeita ao tamanho da amostra disponível. Quando são realizadas diversas desagregações ao mesmo tempo, a amostra para cada uma das categorias torna-se cada vez menor, prejudicando a confiabilidade dos resultados. Para avaliar o tamanho da amostra e a confiabilidade de uma estimativa, utiliza-se o coeficiente de variação (CV), indicador este que representa o percentual entre o erro padrão e a estimativa. Quanto maior é a representação percentual do erro padrão sobre a estimativa, menor é a confiabilidade da informação. Quando o CV foi muito alto para uma determinada entrada na base no caso da divisão dos trabalhadores por categoria, decidiu-se omitir o valor encontrado e classificar a amostra como não representativa. Para se obter um valor total de trabalhadores igual aos divididos em categorias, foi criada a categoria “Não identificados” para alocar os valores que não puderam ser precisados com confiabilidade em uma categoria específica.
Desagregações
Os trabalhadores empregados pelos setores criativos foram desagregados nas seguintes categorias:
- região/UF;
- sexo (masculino/feminino) ― também podendo ser separado por região;
- faixa etária (14 a 17; 18 a 24; 25 a 39; 40 a 59; 60 anos ou mais) ― também podendo ser separado por região;
- nível de escolaridade (sem instrução; fundamental completo; fundamental incompleto; médio completo; médio incompleto; superior completo; superior incompleto) ― também podendo ser separado por região;
- contribuição para a Previdência (sim/não) ― também podendo ser separado por região;
- categoria setorial (moda; atividades artesanais; editorial; cinema, música, fotografia, rádio e TV; tecnologia da informação; arquitetura; publicidade e serviços empresariais; design; artes cênicas e artes visuais; museus e patrimônio) ― também podendo ser separado por região;
- remuneração média ― valor médio em reais por ano, considerando-se o quarto trimestre do, ou período mais recente do, ano vigente e corrigido pelo IPCA. As indicações de trimestre e da base para correção pelo IPCA serão indicadas junto aos gráficos específicos.
- formalidade/informalidade ― pelo número de trabalhadores formais e informais por ano. Para a definição de quais trabalhadores são formais e quais são informais, foram utilizados critérios de acordo com os dados disponíveis na PNAD Contínua. Foram considerados formais os seguintes: empregado no setor privado com carteira de trabalho assinada; trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada; empregado no setor público com carteira de trabalho assinada; empregado no setor público sem carteira de trabalho assinada; militar e servidor estatutário; empregador COM CNPJ; por conta própria COM CNPJ. Foram considerados informais os seguintes: empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada; trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada; trabalhador familiar auxiliar; empregador SEM CNPJ; por conta própria SEM CNPJ.