MECENATO
Dentro do mecanismo do mecenato/Lei Rouanet, apresentamos a quantia monetária repassada a projetos culturais por pessoas físicas e por pessoas jurídicas, quer empresas privadas, quer empresas estatais federais. A série histórica é a partir de 1993. Os valores apresentados estão corrigidos pelo IPCA para o período mais recente da extração, conforme especificado junto ao gráfico.
- Brasil
- 100%
Painel de
Dados
GASTOS PÚBLICOS COM CULTURA
MECENATO
Dados para todos os setores da economia
Fonte dos dados:
As informações de cada projeto são compiladas pela base de dados do Salic para apresentar os valores totais de recursos solicitados, aprovados e repassados para cada UF, área e segmento cultural a cada ano no Brasil. É necessário, porém, prestar certa atenção quanto ao campo de UF do projeto. Com a informação de UF indicada na base de dados, é possível saber para onde o recurso foi repassado. A única forma de se saber mais claramente em quais localidades um projeto foi efetivamente apresentado/executado é por meio de consulta específica sobre o evento. Em alguns casos, o campo de “Síntese do projeto” (texto fornecido pelos próprios proponentes) responde a essa questão. Em outros, no entanto, é necessária uma pesquisa específica sobre o projeto para entender onde foi executado de fato.
Medidas
A quantia de dinheiro repassada por mecenato a projetos culturais pelo setor privado é calculada como mostra a Equação 14:
Equação 14 – Mecenato Advindo do Setor Privado
Em que:
= total de repasses (em R$) a projetos culturais advindos do setor privado (pessoas jurídica e física) e setor público (na desagregação i no período t (ano).
= total de repasses (em R$) a projetos culturais advindos de empresas estatais federais na desagregação i no período t (ano).
IPCA
| Ano | Mês | Índice com base em jun/2020 |
|---|---|---|
| 1994 | JAN | 0,02653480 |
| FEV | 0,03722120 | |
| MAR | 0,05313344 | |
| ABR | 0,07581129 | |
| MAI | 0,10919057 | |
| JUN | 0,16097952 | |
| JUL | 0,17199078 | |
| AGO | 0,17519050 | |
| SET | 0,17787008 | |
| OUT | 0,18253071 | |
| NOV | 0,18765891 | |
| DEZ | 0,19086802 | |
| 1995 | JAN | 0,19411281 |
| FEV | 0.19609198 | |
| MAR | 0.19913209 | |
| ABR | 0.20397111 | |
| MAI | 0.20941665 | |
| JUN | 0.21414864 | |
| JUL | 0.21920172 | |
| AGO | 0.22137243 | |
| SET | 0.22356379 | |
| OUT | 0.22671657 | |
| NOV | 0.23004961 | |
| DEZ | 0.23363803 | |
| 1996 | JAN | 0.23676828 |
| FEV | 0.23920751 | |
| MAR | 0.24004499 | |
| ABR | 0.24307008 | |
| MAI | 0.24603508 | |
| JUN | 0.24896253 | |
| JUL | 0.25172661 | |
| AGO | 0.25283450 | |
| SET | 0.25321381 | |
| OUT | 0.25397430 | |
| NOV | 0.25478738 | |
| DEZ | 0.25598540 | |
| 1997 | JAN | 0.25900673 |
| FEV | 0.26030240 | |
| MAR | 0.26162998 | |
| ABR | 0.26393213 | |
| MAI | 0.26501373 | |
| JUN | 0.26644459 | |
| JUL | 0.26703045 | |
| AGO | 0.26697788 | |
| SET | 0.26713749 | |
| OUT | 0.26775152 | |
| NOV | 0.26820594 | |
| DEZ | 0.26935889 | |
| 1998 | JAN | 0.27127046 |
| FEV | 0.27251918 | |
| MAR | 0.27344492 | |
| ABR | 0.27410027 | |
| MAI | 0.27547104 | |
| JUN | 0.27552549 | |
| JUL | 0.27519501 | |
| AGO | 0.27379231 | |
| SET | 0.27318955 | |
| OUT | 0.27324400 | |
| NOV | 0.27291539 | |
| DEZ | 0.27381672 | |
| 1999 | JAN | 0.27573393 |
| FEV | 0.27862945 | |
| MAR | 0.28169398 | |
| ABR | 0.28327130 | |
| MAI | 0.28412194 | |
| JUN | 0.28466086 | |
| JUL | 0.28776294 | |
| AGO | 0.28937406 | |
| SET | 0.29027164 | |
| OUT | 0.29372674 | |
| NOV | 0.29651711 | |
| DEZ | 0.29829536 | |
| 2000 | JAN | 0.30014496 |
| FEV | 0.30053554 | |
| MAR | 0.30119652 | |
| ABR | 0.30246213 | |
| MAI | 0.30249218 | |
| JUN | 0.30318883 | |
| JUL | 0.30807104 | |
| AGO | 0.31210637 | |
| SET | 0.31282368 | |
| OUT | 0.31326120 | |
| NOV | 0.31426393 | |
| DEZ | 0.31611729 | |
| 2001 | JAN | 0.31791995 |
| FEV | 0.31938274 | |
| MAR | 0.32059578 | |
| ABR | 0.32245477 | |
| MAI | 0.32377673 | |
| JUN | 0.32546109 | |
| JUL | 0.32978935 | |
| AGO | 0.33209713 | |
| SET | 0.33302663 | |
| OUT | 0.33579071 | |
| NOV | 0.33817548 | |
| DEZ | 0.34037435 | |
| 2002 | JAN | 0.34214509 |
| FEV | 0.34337691 | |
| MAR | 0.34543683 | |
| ABR | 0.34820091 | |
| MAI | 0.34893136 | |
| JUN | 0.35039602 | |
| JUL | 0.35456655 | |
| AGO | 0.35687058 | |
| SET | 0.35943937 | |
| OUT | 0.36414882 | |
| NOV | 0.37514694 | |
| DEZ | 0.38302419 | |
| 2003 | JAN | 0.39164316 |
| FEV | 0.39779287 | |
| MAR | 0.40268634 | |
| ABR | 0.40659211 | |
| MAI | 0.40907264 | |
| JUN | 0.40845861 | |
| JUL | 0.40927544 | |
| AGO | 0.41066687 | |
| SET | 0.41387035 | |
| OUT | 0.41507025 | |
| NOV | 0.41648233 | |
| DEZ | 0.41864740 | |
| 2004 | JAN | 0.42182835 |
| FEV | 0.42440090 | |
| MAR | 0.42639509 | |
| ABR | 0.42797242 | |
| MAI | 0.43015439 | |
| JUN | 0.43320765 | |
| JUL | 0.43714909 | |
| AGO | 0.44016479 | |
| SET | 0.44161819 | |
| OUT | 0.44356168 | |
| NOV | 0.44662245 | |
| DEZ | 0.45046250 | |
| 2005 | JAN | 0.45307448 |
| FEV | 0.45574842 | |
| MAR | 0.45852753 | |
| ABR | 0.46251591 | |
| MAI | 0.46478238 | |
| JUN | 0.46468850 | |
| JUL | 0.46585084 | |
| AGO | 0.46664326 | |
| SET | 0.46827692 | |
| OUT | 0.47178835 | |
| NOV | 0.47438343 | |
| DEZ | 0.47609033 | |
| 2006 | JAN | 0.47889948 |
| FEV | 0.48086362 | |
| MAR | 0.48293105 | |
| ABR | 0.48394505 | |
| MAI | 0.48442951 | |
| JUN | 0.48341176 | |
| JUL | 0.48432999 | |
| AGO | 0.48457222 | |
| SET | 0.48558998 | |
| OUT | 0.48719172 | |
| NOV | 0.48870145 | |
| DEZ | 0.49104678 | |
| 2007 | JAN | 0.49320810 |
| FEV | 0.49537880 | |
| MAR | 0.49721151 | |
| ABR | 0.49845459 | |
| MAI | 0.49984978 | |
| JUN | 0.50124872 | |
| JUL | 0.50245237 | |
| AGO | 0.50481461 | |
| SET | 0.50572345 | |
| OUT | 0.50724069 | |
| NOV | 0.50916728 | |
| DEZ | 0.51293597 | |
| 2008 | JAN | 0.51570569 |
| FEV | 0.51823317 | |
| MAR | 0.52072121 | |
| ABR | 0.52358482 | |
| MAI | 0.52772155 | |
| JUN | 0.53162731 | |
| JUL | 0.53444397 | |
| AGO | 0.53594056 | |
| SET | 0.53733386 | |
| OUT | 0.53975243 | |
| NOV | 0.54169593 | |
| DEZ | 0.54321317 | |
| 2009 | JAN | 0.54581952 |
| FEV | 0.54882207 | |
| MAR | 0.54991869 | |
| ABR | 0.55255884 | |
| MAI | 0.55515580 | |
| JUN | 0.55715375 | |
| JUL | 0.55849072 | |
| AGO | 0.55932821 | |
| SET | 0.56067082 | |
| OUT | 0.56224063 | |
| NOV | 0.56454654 | |
| DEZ | 0.56663462 | |
| 2010 | JAN | 0.57088402 |
| FEV | 0.57533622 | |
| MAR | 0.57832751 | |
| ABR | 0.58162487 | |
| MAI | 0.58412607 | |
| JUN | 0.58412607 | |
| JUL | 0.58418428 | |
| AGO | 0.58441712 | |
| SET | 0.58704600 | |
| OUT | 0.59144938 | |
| NOV | 0.59635787 | |
| DEZ | 0.60011530 | |
| 2011 | JAN | 0.60509702 |
| FEV | 0.60993792 | |
| MAR | 0.61475628 | |
| ABR | 0.61949015 | |
| MAI | 0.62240257 | |
| JUN | 0.62333582 | |
| JUL | 0.62433292 | |
| AGO | 0.62664258 | |
| SET | 0.62996436 | |
| OUT | 0.63267398 | |
| NOV | 0.63596384 | |
| DEZ | 0.63914291 | |
| 2012 | JAN | 0.64272194 |
| FEV | 0.64561371 | |
| MAR | 0.64696946 | |
| ABR | 0.65110995 | |
| MAI | 0.65345341 | |
| JUN | 0.65397543 | |
| JUL | 0.65678833 | |
| AGO | 0.65948106 | |
| SET | 0.66324036 | |
| OUT | 0.66715364 | |
| NOV | 0.67115705 | |
| DEZ | 0.67645987 | |
| 2013 | JAN | 0.68227721 |
| FEV | 0.68637075 | |
| MAR | 0.68959677 | |
| ABR | 0.69338987 | |
| MAI | 0.69595490 | |
| JUN | 0.69776508 | |
| JUL | 0.69797351 | |
| AGO | 0.69964848 | |
| SET | 0.70209710 | |
| OUT | 0.70609863 | |
| NOV | 0.70991238 | |
| DEZ | 0.71644327 | |
| 2014 | JAN | 0.72038284 |
| FEV | 0.72535330 | |
| MAR | 0.73202690 | |
| ABR | 0.73693165 | |
| MAI | 0.74032102 | |
| JUN | 0.74328227 | |
| JUL | 0.74335738 | |
| AGO | 0.74521638 | |
| SET | 0.74946390 | |
| OUT | 0.75261104 | |
| NOV | 0.75644921 | |
| DEZ | 0.76234917 | |
| 2015 | JAN | 0.77180187 |
| FEV | 0.78121702 | |
| MAR | 0.79152975 | |
| ABR | 0.79714992 | |
| MAI | 0.80304800 | |
| JUN | 0.80939299 | |
| JUL | 0.81441040 | |
| AGO | 0.81620179 | |
| SET | 0.82060892 | |
| OUT | 0.82733698 | |
| NOV | 0.83569307 | |
| DEZ | 0.84371491 | |
| 2016 | JAN | 0.85442948 |
| FEV | 0.86211895 | |
| MAR | 0.86582568 | |
| ABR | 0.87110785 | |
| MAI | 0.87790163 | |
| JUN | 0.88097366 | |
| JUL | 0.88555543 | |
| AGO | 0.88945180 | |
| SET | 0.89016348 | |
| OUT | 0.89247877 | |
| NOV | 0.89408614 | |
| DEZ | 0.89676760 | |
| 2017 | JAN | 0.90017576 |
| FEV | 0.90314639 | |
| MAR | 0.90540348 | |
| ABR | 0.90667097 | |
| MAI | 0.90948200 | |
| JUN | 0.90739016 | |
| JUL | 0.90956838 | |
| AGO | 0.91129593 | |
| SET | 0.91275308 | |
| OUT | 0.91658749 | |
| NOV | 0.91915440 | |
| DEZ | 0.92319912 | |
| 2018 | JAN | 0.92587683 |
| FEV | 0.92883995 | |
| MAR | 0.92967556 | |
| ABR | 0.93172045 | |
| MAI | 0.93544783 | |
| JUN | 0.94723461 | |
| JUL | 0.95036110 | |
| AGO | 0.94950671 | |
| SET | 0.95406406 | |
| OUT | 0.95835665 | |
| NOV | 0.95634368 | |
| DEZ | 0.95777830 | |
| 2019 | JAN | 0.96084282 |
| FEV | 0.96497392 | |
| MAR | 0.97221085 | |
| ABR | 0.97775216 | |
| MAI | 0.97902341 | |
| JUN | 0.97912105 | |
| JUL | 0.98098192 | |
| AGO | 0.98206164 | |
| SET | 0.98166919 | |
| OUT | 0.98265126 | |
| NOV | 0.98766304 | |
| DEZ | 0.99902168 | |
| 2020 | JAN | 1.00111915 |
| FEV | 1.00362222 | |
| MAR | 1.00432451 | |
| ABR | 1.00121116 | |
| MAI | 0.99740680 | |
| JUN | 1.00000000 | |
| Fonte: Elaborado pelo Observatório Itaú Cultural com base no sistema CNAE 2.0. | ||
| Dividir o valor nominal por esse índice para obter valor a preços de junho de 2020, usados no reajuste dos valores dos dados do Painel. | ||
Medidas
Para demonstrar a dispersão do financiamento por UF, foi utilizado um índice de concentração de análise de redes, conforme mostra a Equação 15:
Em que i e j são pontos da rede, ou seja, UF de saída e UF de chegada, respectivamente.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-oeste | 14 | 23 | 26 | 18 | 20 | 14 | 13 | 10 | 12 | 16 | 5 |
| Nordeste | 25 | 36 | 48 | 34 | 34 | 31 | 32 | 23 | 26 | 22 | 9 |
| Norte | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Sudeste | 212 | 331 | 337 | 275 | 272 | 257 | 229 | 180 | 222 | 221 | 54 |
| Sul | 47 | 75 | 79 | 73 | 82 | 80 | 69 | 70 | 82 | 82 | 26 |
| Total | 302 | 471 | 496 | 406 | 412 | 385 | 346 | 287 | 346 | 348 | 97 |
Desagregações
Esta variável pode ser desagregada de acordo com as seguintes categorias:
- UF/região;
- tipo de pessoa (jurídica; física);
- área cultural (nomenclaturas utilizadas pelo sistema SalicNet para categorizar os setores culturais: artes cênicas; artes integradas; artes visuais; audiovisual; humanidades; museus e memória; música; patrimônio cultural).
Para esta variável, todas as desagregações podem ser realizadas simultaneamente.
Desagregações
A variável Dispersão do Financiamento ― Lei Rouanet possui a seguinte desagregação:
- UF